Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 AG CMI STOMATOLOGIE POPA MARIA-ALEXANDRINA 7.200 Nu 23 April 2024 23 April 2024
2 AG CMI STOMATOLOGIE CHIRITA VIORICA 7.200 Nu 23 April 2024 23 April 2024
3 AG SC DELIO DENTAL MED SRL 4.800 Nu 23 April 2024 23 April 2024
4 AG CMI STOMATOLOGIE BUDAN DANIELA INES 7.200 Nu 22 April 2024 22 April 2024
5 AG ADVANCED DENTAL FAMILY CLINIC SRL 9.600 Nu 22 April 2024 21 April 2024
6 AG CMI MEDICINA DENTARA DR. ZAFIU ANNELY MIHAELA 4.800 Nu 19 April 2024 19 April 2024
7 AG PRINCELESS DENT SRL 4.800 Nu 19 April 2024 19 April 2024
8 AG CMI DR.VRINCEANU GHEORGHE MIRCEA 9.000 Nu 18 April 2024 18 April 2024
9 AG SC CENTRUL MEDICAL EDENT SRL 10.800 Nu 18 April 2024 18 April 2024
10 AG NOVA DENT LIFE SRL 7.200 Nu 17 April 2024 18 April 2024
Total perioada
Afisare total