Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 IF BICON PHARMA SRL / Str. Slt. Petre Ionel nr.89,Branesti 3 198 0 0 0 08 May 2024
2 IF Nicofarm Net-Life / Str.Eroului nr. 118 Chiajna 109 95 0 0 0 08 May 2024
3 IF VITAL FORCE SRL - Afumati / Afumati, Str. Stefanesti 22 158 8.497 212 0 0 07 May 2024
4 IF VITAL FORCE SRL - Clinceni / Clinceni,Sabarului 189A 302 2.469 0 0 0 07 May 2024
5 IF VITAL FORCE SRL - Afumati 1 / Afumati str mihai Bravu nr 1 0 530 0 0 0 07 May 2024
6 IF VITAL FORCE SRL - Petrachioaia / Petrachioaia 822 2.270 292 0 0 07 May 2024
7 IF LABORPHARM PROFESSIONAL / Stefanestii de Jos, Sos. Stefanesti nr. 157 401 1.472 0 0 0 07 May 2024
8 IF STUDIO / Buftea, Str.Studioului, nr.12bis, bl.34, sc.D, p,ap.1 552 5.240 1.695 0 0 07 May 2024
9 IF SUD TRADING - Ciorogarla / Ciorogarla,Soseaua Bucuresti nr 136E 9 418 0 0 0 07 May 2024
10 IF FARMACIA HELLEBORUS SANTE / Com. Cernica,sat Tanganu,sos.Burebista,nr44 410 2.970 325 0 0 07 May 2024
Total perioada
Afisare total