Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
21 AB SPITALUL ORASENESC CUGIR - I NU DA 44.122 1.178 6 -5.530 19 April 2024
22 AB BSA ROM SRL - I NU DA 12.267 4.388 7 -26.060 18 April 2024
23 AB SC ANALIMED SRL - L DA NU 46.570 584 9 738 18 April 2024
24 AB SC MALIN VLADIO SRL - I NU DA 672 0 0 38 18 April 2024
25 AB SC TERRA ASTER SRL - L DA NU 191.073 9.410 79 72.503 18 April 2024
26 AB CMF PETRUTA MARCELA - I NU DA 1.280 140 1 -190 17 April 2024
27 AB SPITALUL ORASENESC DR ALEXANDRU BORZA ABRUD - L DA NU 44.884 1.510 5 25.436 17 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total