Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 AR CATENA HYGEIA S.R.L. / Arad,P-ta Garii,nr.11,bl.G,sc.D 1.835 7.287 18.952 0 0 24 April 2024
2 AR SC BELFARM SRL / Arad,str.Petru Rares,nr.49,jud.Arad 341 1.316 708 0 0 24 April 2024
3 AR SC CHRISTIANA SRL / Arad,Calea Timisorii,nr.36,sc.B 478 2.899 3.840 0 0 24 April 2024
4 AR SC SEMPERVIVUM SRL / Nadlac,str.George Cosbuc,nr.56,jud.Arad 970 3.364 4.149 0 34 24 April 2024
5 AR SC REMEDIUM -FARM SRL / Ineu,str.Republicii,nr.13-15,sc.A,parter,ap.4,jud.Arad 1.332 1.710 520 0 0 24 April 2024
6 AR S.C."T A R S"S.R.L. / Nadlac,str.Victoriei,nr.51,parter,ap.3A,jud.Arad 236 404 0 0 0 24 April 2024
7 AR DARI STARLIGHT S.R.L. / Aldesti,nr.201,jud.Arad 1.513 2.641 2.079 0 0 24 April 2024
8 AR SC FARMACIA CERES SRL / Arad,str.Steagului,nr.31,jud.Arad 879 570 0 0 64 24 April 2024
9 AR S.C. "EXQUISIT" SRL / Ghioroc,str.6 Martie,nr.85,ap 1/A,jud.Arad 1.823 1.578 282 0 0 24 April 2024
10 AR SC AMA GREEN FARM SRL / Strada Vişinului 65, Municipiu,resedinta de judet Arad, ARAD 870 675 0 0 0 24 April 2024
Total perioada
Afisare total