Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BC S.C.ROUAFARM SRL / SAT SANDULENI, COMUNA SANDULENI 0 0 0 0 0 29 March 2024
2 BC SC MARBO IMPEX SRL / BACAU,Str.NICOLAE TITULESCU, nr.3, bl.3, parter, ap.1 0 0 0 0 0 28 March 2024
3 BC S.C. ROPHARMA S.A. / ONESTI,Str. Republicii, nr. 2 0 30 0 0 30 28 March 2024
4 BC SC KARMINA PLUS SRL / BACAU,Str. Marasesti 171 0 0 0 0 7 28 March 2024
5 BC SC ASCLEPIOS SRL / BACAU,Str. Mioritei 74 0 0 0 0 3 28 March 2024
6 BC SC ASCLEPIOS SRL / BUHUSI,STR. MIHAI EMINESCU,NR. 1 0 0 0 0 4 28 March 2024
7 BC SC MAJEFARM SRL / BACAU,Str.Miron Costin 85, Bl.85, scara H, Parter, Ap.143 0 0 0 0 40 28 March 2024
8 BC SC SENSIBLU SRL / BUHUSI STR. NICOLAE BALCESCU NR.5, SC.A, PARTER 0 0 0 0 15 28 March 2024
9 BC SENSIBLU / Bacau str. 9 Mai nr.25 0 0 0 0 16 28 March 2024
10 BC SC KARMINA PLUS SRL / BACAU,str. Miron Costin 28 0 0 0 0 0 28 March 2024
Total perioada
Afisare total