Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 BC CANTAR MIRELA-CMI 6.899 Nu 28 March 2024 28 March 2024
2 BC CMI TANASOV ELENA 6.899 Nu 28 March 2024 28 March 2024
3 BC CMI MARDARE SIMONA IOANA 18.628 Nu 28 March 2024 28 March 2024
4 BC VANIAS DENT SRL 5.519 Nu 28 March 2024 28 March 2024
5 BC CMI CRISTEA ELENA DESDEMONA 12.418 Nu 27 March 2024 27 March 2024
6 BC CMI IORDACHE CATALINA 6.899 Nu 26 March 2024 26 March 2024
7 BC SC CASSADENTIS SRL 5.519 Nu 26 March 2024 26 March 2024
8 BC CMI FLOREA OANA-ELENA 5.519 Nu 25 March 2024 25 March 2024
9 BC CMI PADUREANU CORINA 8.279 Nu 25 March 2024 25 March 2024
10 BC CMI PAVEL C MARIA 6.899 Nu 25 March 2024 25 March 2024
Total perioada
Afisare total