Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 BC SC MAJEFARM SRL / COMUNA FILIPESTI,SAT FILIPESTI 0 0 0 0 4 18 April 2024
22 BC SC GLAVFARM SRL / Sat Brusturoasa, Com Brusturoasa 102 967 0 0 0 18 April 2024
23 BC CATENA PHARMA / Bacau, Calea Marasesti nr. 11, jud. Bacau 0 0 0 0 4 18 April 2024
24 BC CATENA PHARMA / Onesti, Str. Casinului nr.3, jud. Bacau 4 45 6 0 0 18 April 2024
25 BC S.C. ROPHARMA S.A. / BACAU,Str. Nicolae Balcescu nr. 1 674 9.176 98.478 1.605 13 18 April 2024
26 BC SC ARGONFARM SRL / MOINESTI,str. Tudor Vladimirescu nr.239 0 0 0 0 0 18 April 2024
27 BC SC ARGONFARM SRL / MOINESTI,Str. Capitan Zaganescu nr.2 0 0 0 0 0 18 April 2024
28 BC SC GLAVFARM SRL / Sat Solont, Com Solont 7 1.201 2.102 0 0 18 April 2024
29 BC SC OPENCOM SRL / SAT HEMEIUS, COMUNA HEMEIUS 0 0 0 0 939 18 April 2024
30 BC S.C. ROPHARMA S.A. / ONESTI,Str. Republicii, nr. 2 0 136 0 136 0 17 April 2024
Total perioada
Afisare total