Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 BC S.C. ROPHARMA S.A. / BACAU,Str. Unirii, nr. 44 0 0 0 467 5 22 April 2024
32 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Nicolae Balcescu nr. 3, jud. Bacau 0 0 0 0 15 22 April 2024
33 BC S.C. ROPHARMA S.A. / BACAU,Str. Nicolae Balcescu nr. 1 0 0 0 31 541 22 April 2024
34 BC S.C.ROUAFARM SRL / SAT SANDULENI, COMUNA SANDULENI 0 0 0 0 8 22 April 2024
35 BC SC BO-AMA IMPEX SRL / Sat Horgesti, Com. Horgesti 0 0 0 0 0 22 April 2024
36 BC SC MIRIA FARM SRL / DARMANESTI,Str.Petrolistilor nr.1 59 201 0 0 0 22 April 2024
37 BC CATENA FARMACIE / BACAU, Str.Erou Ciprian Pintea nr.29 0 0 0 0 0 21 April 2024
38 BC CATENA PHARMA / Onesti, Bdul Oituz nr. 25, jud. Bacau 0 0 0 0 0 21 April 2024
39 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. 9 Mai nr. 54, jud. Bacau 0 0 0 0 5 20 April 2024
40 BC SENSIBLU / Bacau str. Aprodu Purice nr.8, sc.B 0 0 0 0 7 20 April 2024
Total perioada
Afisare total