Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
41 BC CATENA FARMACIE / BACAU,PASAJUL REVOLUTIEI, NR.3, BACAU 0 0 0 0 15 16 April 2024
42 BC CATENA FARMACIE / BACAU, Str.Erou Ciprian Pintea nr.29 0 0 0 0 0 16 April 2024
43 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Nicolae Balcescu nr. 3, jud. Bacau 0 0 0 0 7 16 April 2024
44 BC CATENA PHARMA / Bacau, Str. Mioritei nr. 14, jud. Bacau 0 0 0 0 292 16 April 2024
45 BC SC DR. MAX SRL / BACAU B-DUL UNIRII NR.17 0 0 0 0 9 16 April 2024
46 BC SC KARMINA PLUS SRL / Bacau, str. Martir Horia, nr. 3 0 0 0 0 0 15 April 2024
47 BC SC ASCLEPIOS SRL / BUHUSI,STR. MIHAI EMINESCU,NR. 1 0 0 0 0 10 15 April 2024
48 BC SC KARMINA PLUS SRL / Onesti, str. Victor Babes, nr. 8 0 0 0 0 0 15 April 2024
49 BC SC Elimfarm SRL / Com. Caiuti, Str. Principala nr.36 0 0 7.924 0 126 15 April 2024
50 BC S.C. RADIFARM S.R.L. / Oneşti, Str. Perchiului , Nr.3 0 0 0 0 92 15 April 2024
Total perioada
Afisare total