Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 BN CMI DR FECHETE CARMEN MARIA 6.813 Nu 24 April 2024 24 April 2024
2 BN VARGA DENT SRL 6.813 Nu 24 April 2024 24 April 2024
3 BN CMI ASTILEAN ELENA-ANDREEA 4.542 Nu 24 April 2024 24 April 2024
4 BN CMI Dr HOROBET ADINA 4.542 Nu 24 April 2024 24 April 2024
5 BN SIMODENT SRL 4.542 Nu 24 April 2024 24 April 2024
6 BN SC VERA DENT MEDIC SRL 4.542 Nu 23 April 2024 23 April 2024
7 BN CMI Dr. OLARITIU IULIUS RADU 6.813 Nu 21 April 2024 21 April 2024
8 BN CMI Dr HORGA CLAUDIU SRL 18.736 Nu 19 April 2024 19 April 2024
9 BN CMI Dr. CIUBUCA ANGELA 6.813 Nu 19 April 2024 19 April 2024
10 BN CMD DR CARP BOGDAN 6.813 Nu 18 April 2024 18 April 2024
Total perioada
Afisare total