Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BN SC MED SERV UNITED SRL / BISTRITA, str. M. Eminescu 0 0 0 0 52 18 April 2024
2 BN SC MED SERV UNITED / Bistrita, str. Imparatul Traian nr.57 0 0 0 0 7 18 April 2024
3 BN SC CLEMATIS FARM SRL / BISTRITA 0 0 0 0 5 18 April 2024
4 BN SC FARMACIA DIANTHUS SRL / RETEAG 550 2.315 0 0 0 18 April 2024
5 BN SC SALVIA FARM SRL / BISTRITA 0 0 0 0 8 18 April 2024
6 BN SC FARMACIA MALUTAN SRL / BECLEAN, str.1 Decembrie 1918 nr. 6 0 0 0 0 11 18 April 2024
7 BN SC FARMACIA MALUTAN SRL / BECLEAN, str.Garii nr.6 0 0 0 0 2 18 April 2024
8 BN SC ALTHAEA FARM SRL / str.Tarpiului,nr.FN,Bistrita 61 980 0 0 4 17 April 2024
9 BN SC DARYAFHARMA SRL / LECHINTA 0 0 0 0 0 17 April 2024
10 BN SC FRAMACIA SOMESANA SRL / NASAUD 0 0 0 0 387 15 April 2024
Total perioada
Afisare total