Valoare punct medicină primară

Dată capitaţie Valoare punct capitaţie-estimat Valoare definitivă punct de capitaţie Dată serviciu Valoare punct serviciu - estimat Valoare definitivă punct serviciu
31-01-2014 3,50 3,73 28-02-2014 1,80 1,83
28-02-2014 3,50 3,73 31-03-2014 1,80 1,83
31-03-2014 3,50 3,76 30-04-2014 1,80 1,80
30-04-2014 3,50 3,76 31-05-2014 1,80 1,80
31-05-2014 3,75 3,79 30-06-2014 1,90 1,97
30-06-2014 3,75 4,64 31-07-2014 1,90 2,21
31-07-2014 3,75 4,64 31-08-2014 1,90 2,21
31-08-2014 3,75 4,64 30-09-2014 1,90 2,21
30-09-2014 3,75 4,64 31-10-2014 1,90 2,22
31-10-2014 3,75 4,64 30-11-2014 1,90 2,22
30-11-2014 3,75 4,64 31-12-2014 1,90 2,22
31-12-2014 3,75 4,08 31-01-2015 1,90 1,92
31-01-2015 3,75 4,08 28.02.2015 1,90 1,92
28.02.2015 3,75 4,08 31.03.2015 1,90 1,92
31.03.2015 4,00 4,08 30.04.2015 1,90 1,91
30-04-2015 4,00 4,08 31-05-2015 1,90 1,91
31-05-2015 4,00 4,08 30-06-2015 1,90 1,91
30-06-2015 4,00 4,18 31-07-2015 1,90 1,96
31-07-2015 4,00 4,18 31-08-2015 1,90 1,96
31-08-2015 4,00 4,18 30-09-2015 1,90 1,96
30-09-2015 4,00 4,18 31-10-2015 1,90 1,99
31-10-2015 4,00 4,18 30-11-2015 1,90 1,99
30-11-2015 4,00 4,18 31-12-2015 1,90 1,99
31-12-2015 4,00 4,18 31-01-2016 1,90 1,90
31-01-2016 4,00 4,18 29-02-2016 1,90 1,90
29-02-2016 4,00 4,18 31-03-2016 1,90 1,90
31.03.2016 4,00 4,24 30.04.2016 1,90 2,01
30.04.2016 4,00 4,24 31.05.2016 1,90 2,01
31.05.2016 4,00 4,24 30.06.2016 1,90 2,01
30.06.2016 4,30 4,84 31.07.2016 2,00 2,26
31.07.2016 4,30 4,84 31.08.2016 2,00 2,26
31.08.2016 4,30 4,84 30.09.2016 2,00 2,26
30.09.2016 4,60 4,81 31.10.2016 2,10 2,30
31.10.2016 4,60 4,81 30.11.2016 2,10 2,30
30.11.2016 4,60 4,81 31.12.2016 2,10 2,30
31.12.2016 4,60 4,74 31.01.2017 2,10 2,19
31.01.2017 4,60 4,74 28.02.2017 2,10 2,19
28.02.2017 4,60 4,74 31.03.2017 2,10 2,19
31.03.2017 4,80 4,80 30.04.2017 2,20 2,33
30.04.2017 4,80 4,80 31.05.2017 2,20 2,33
31.05.2017 4,80 4,80 30.06.2017 2,20 2,33
30.06.2017 4,80 4,80 31.07.2017 2,20 2,28
31.07.2017 4,80 4,80 31.08.2017 2,20 2,28
31.08.2017 4,80 4,80 30.09.2017 2,20 2,28
30.09.2017 4,80 5,08 31.10.2017 2,20 2,44
31.10.2017 4,80 5,08 30.11.2017 2,20 2,44
30.11.2017 4,80 5,08 31.12.2017 2,20 2,44
31.12.2017 4,80 4,87 31.01.2018 2,20 2,26
31.01.2018 4,80 4,87 28.02.2018 2,20 2,26
28.02.2018 4,80 4,87 31.03.2018 2,20 2,26
31.03.2018 5,80 6,00 30.04.2018 2,80 2,94
30.04.2018 5,80 6,00 31.05.2018 2,80 2,94
31.05.2018 5,80 6,00 30.06.2018 2,80 2,94
30.06.2018 5,80 6,01 31.07.2018 2,80 2,86
31.07.2018 5,80 6,01 31.08.2018 2,80 2,86
31.08.2018 5,80 6,01 30.09.2018 2,80 2,86
30.09.2018 5,80 5,97 31.10.2018 2,80 2,80
31.10.2018 5,80 5,97 30.11.2018 2,80 2,80
30.11.2018 5,80 5,97 31.12.2018 2,80 2,80
31.12.2018 5,80 5,99 31.01.2019 2,80 2,80
31.01.2019 5,80 5,99 28.02.2019 2,80 2,80
28.02.2019 5,80 5,99 31.03.2019 2,80 2,80
31.03.2019 5,80 7,72 30.04.2019 2,80 3,74
30.04.2019 5,80 7,72 31.05.2019 2,80 3,74
31.05.2019 5,80 7,72 30.06.2019 2,80 3,74
30.06.2019 7,80 7,87 31.07.2019 3,50 3,67
31.07.2019 7,80 7,87 31.08.2019 3,50 3,67
31.08.2019 7,80 7,87 30.09.2019 3,50 3,67
30.09.2019 7,80 7,83 31.10.2019 3,50 3,66
31.10.2019 7,80 7,83 30.11.2019 3,50 3,66
30.11.2019 7,80 7,83 31.12.2019 3,50 3,66
31.12.2019 7,80 7,82 31.01.2020 3,50 3,51
31.01.2020 7,80 7,82 29.02.2020 3,50 3,51
29.02.2020 7,80 7,82 31.03.2020 3,50 3,51
31.03.2020 7,80 7,82 30.04.2020 3,50 3,51
30.04.2020 7,80 7,82 31.05.2020 3,50 3,51
31.05.2020 7,80 7,82 30.06.2020 3,50 3,51
30.06.2020 7,80 7,91 31.07.2020 3,50 3,50
31.07.2020 7,80 7,91 31.08.2020 3,50 3,50
31.08.2020 7,80 7,91 30.09.2020 3,50 3,50
30.09.2020 7,80 7,97 31.10.2020 3,50 3.67
31.10.2020 7,80 7,97 30.11.2020 3,50 3.67
30.11.2020 7,80 7,97 31.12.2020 3,50 3.67
31.12.2020 7,80 7,91 31.01.2021 3,50 3,50
31.01.2021 7,80 7,91 28.02.2021 3,50 3,50
28.02.2021 7,80 7,91 31.03.2021 3,50 3,50
31.03.2021 7,80 7,98 30.04.2021 3,50 3,64
30.04.2021 7,80 7,98 31.05.2021 3,50 3,64
31.05.2021 7,80 7,98 30.06.2021 3,50

3,64

30.06.2021 8,50 8,59 31.07.2021 3,50 3,69
31.07.2021 8,50 8,59 31.08.2021 3,50 3,69
31.08.2021 8,50 8,59 30.09.2021 3,50 3,69
30.09.2021 8,50 8,65 31.10.2021 3,50 3,70
31.10.2021 8,50 8,65 30.11.2021 3,50 3,70
30.11.2021 8,50 8,65 31.12.2021 3,50 3,70
31.12.2021 8,50 8,95 31.01.2022 3,50 3,55
31.01.2022 8,50 8,95 28.02.2022 3,50 3,55
28.02.2022 8,50 8,95 31.03.2022 3,50 3,55
31.03.2022 10,00   30.04.2022 4,00  
30.04.2022 10,00   31.05.2022 4,00  
31.05.2022 10,00   30.06.2022 4,00