Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 BT SC CENTRU IMAGISTICA MOLECULAR SRL - I NU DA 0 0 0 -1.467 23 April 2024
2 BT SC OPTIM DIAGNOSTIC SRL - I NU DA 0 41.445 27 -10.117.049 23 April 2024
3 BT SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI - I NU DA 0 1.845 42 -56.240 23 April 2024
4 BT CENTRUL MEDICAL ANTARES - I NU DA 0 135 2 -17.254 22 April 2024
5 BT SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BOTOSANI - L DA NU 0 983 9 -18.827 22 April 2024
6 BT S.C. ECOMED SRL - L DA NU 0 6.333 51 -70.619 19 April 2024
7 BT SC TRITEST SRL - L DA NU 0 6.300 55 -91.096 19 April 2024
8 BT SPITALUL JUDETEAN MAVROMATTI LABORATOR - L DA NU 0 153.047 50 -271.923 17 April 2024
9 BT Spitalul Municipal Dorohoi Anatomie Patologica - L DA NU 0 925 0 -925 16 April 2024
10 BT SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI ECOGRAFII - I NU DA 0 3.662 45 -3.662 16 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total