Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BZ CATENA HELP FARM PLUS SRL / Buzau Str.Ostrovului,langa Romtelecom 542 4.817 1.532 0 27 26 April 2024
2 BZ MEDIC PHARM / Buzau,Cartier Micro XIV, Mag.20,Jud.Buzau 318 611 1.520 0 0 23 April 2024
3 BZ FARMNICHITA SRL / Rm. Sarat Str.Al. I. Cuza, Nr. 53 445 1.860 0 0 9 23 April 2024
4 BZ TRI FARM / Cart. Dorobanti bloc 7C parter 1.202 5.065 4.535 0 55 23 April 2024
5 BZ TRI FARM SRL 12 / BUZAU, STR. DOROBANTI, BL. P 22, AP. 2 925 4.557 137 0 47 23 April 2024
6 BZ Tri Farm / Buzau,B-dul Unirii,Micro 3,Mag.35,Bloc.C2,Et.P,Jud.Buzau 1.013 6.810 1.980 0 57 23 April 2024
7 BZ Tri Farm / Buzau,B-dul Unirii,Bl.O1,Etaj P,,Jud.Buzau 1.358 20.230 19.832 5.620 46 23 April 2024
8 BZ Tri Farm / Buzau,B-dul Stadionului,Bl.21B,Etaj P,Jud.Buzau 854 5.814 11.703 0 44 23 April 2024
9 BZ MEDIC PHARM / Vernesti,Nr.6 389 3.119 1.042 0 9 23 April 2024
10 BZ Medimfarm top farm / Rm.Sarat Str. Victoriei,Bl.13C,parter 278 1.103 3.754 0 0 23 April 2024
Total perioada
Afisare total