Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 CJ DUCFARM / Turda, str. Principala nr.13 0 0 0 0 0 19 May 2024
12 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 82 0 0 0 0 0 19 May 2024
13 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.18, ap. 1 0 0 0 0 0 19 May 2024
14 CJ MYRIAM PHARMA / Cluj-Napoca, str. Ion Meşter nr. 5, ap.78 0 0 0 0 0 18 May 2024
15 CJ VEROLI FARMACIE / Cluj-Napoca, str. Pastorului 75, ap.1 3 204 0 0 0 18 May 2024
16 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr.6-8 0 0 0 0 0 18 May 2024
17 CJ ALLOFARM / Cluj-Napoca, Pasteur nr 81 Ap 20 0 55 0 0 0 18 May 2024
18 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, Str. Bistritei 83, Ap. 1 0 0 0 0 0 18 May 2024
19 CJ NAPOFARM / Strada Croitorilor 10, Apartament 1, Cluj-Napoca 0 0 0 0 0 18 May 2024
20 CJ DANAFARM / Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.26 0 0 0 0 0 18 May 2024
Total perioada
Afisare total