Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 CV SC FARMACIA HERMANN SRL / Baraolt,str.Kossuth Lajos,nr.149,judetul Covasna 1.205 4.564 25.332 0 39 28 March 2024
12 CV FARMACIA BRETCU SRL / BRETCU NR.125 0 6.348 0 0 0 28 March 2024
13 CV SC ELPISBIOFARMA SRL / DOBARLAU NR.237 86 1.127 600 0 0 28 March 2024
14 CV SC FARMACIA HERMANN SRL / BRADUT, com.Bradut,nr.210/B, judetul Covasna 129 1.614 0 0 36 28 March 2024
15 CV FARMACOM SA / SFANTU GHEORGHE STR.BENEDEK ELEK NR.2 700 1.201 26.254 0 36 28 March 2024
16 CV KOL-KING PRODUCTIE SRL / Turia Str. Principala Nr.835 Jud. Covasna 50 1.771 2.775 0 4 28 March 2024
17 CV SC AMBROSIA FARM SRL / Targu Secuiesc,str.P-ta Gabor Aron,nr.13,judetul Covasna 119 0 0 0 8 28 March 2024
18 CV SC FARMACOM SA / COVASNA, str.Libertatii ,n.24, judetul Covasna 506 2.213 1.569 0 14 28 March 2024
19 CV SC FARMACOM SA / SFANTU GHEORGHE, str.Kos Karoly ,nr.78 cladire corp C, judetul Covasna 165 940 531 0 14 28 March 2024
20 CV SC KOL KING PRODUCTIE SRL / BRETCU NR.116 43 181 0 0 0 28 March 2024
Total perioada
Afisare total