Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 DB Biomedica SRL(analize laborator) - L DA NU 119.866 8.502 63 33.771 22 April 2024
2 DB Diamed SRL(analize laborator) - L DA NU 49.902 2.250 21 -316 22 April 2024
3 DB Euda Medical SRL(analize laborator) - L DA NU 63.508 6.040 55 18.206 22 April 2024
4 DB Medalex SRL(analize laborator) - L DA NU 39.866 7.000 30 15.866 22 April 2024
5 DB Prolife SRL(tomografii computerizate) - I NU DA 131.511 13.795 10 -81.413 22 April 2024
6 DB SCM C.Davila(analize laborator) - L DA NU 80.081 2.933 29 776 22 April 2024
7 DB Spitalul judetean de urgenta-radiologie - I NU DA 187.535 10.727 0 28.952 22 April 2024
8 DB Spitalul municipal Moreni Analize medicale laborator - L DA NU 53.006 2.916 25 3.727 22 April 2024
9 DB Spitalul Municipal Moreni(ecografie,radiologie) - I NU DA 62.580 0 0 -3.891 22 April 2024
10 DB Spitalul orasenesc Gaesti - L DA NU 55.941 2.487 0 14.162 22 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total