Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 DJ SC BIOCLINICA SA - L DA NU 70.035 910 11 3.767 18 April 2024
2 DJ SC CENTRUL MEDICAL SAMA SRL - L DA NU 78.319 3.893 30 -8.176 18 April 2024
3 DJ SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 68.331 320 21 4.423 18 April 2024
4 DJ SC DR. IANOSI SRL - L DA NU 30.259 292 6 9.429 18 April 2024
5 DJ SC LABORATOR AMARADIA SRL - L DA NU 66.670 0 0 3.843 18 April 2024
6 DJ SC LOREPAL COM SRL - L DA NU 28.647 5.000 40 11.347 18 April 2024
7 DJ SC OMNI-MED LABORATOR SRL - L DA NU 73.589 14.122 141 -28.339 18 April 2024
8 DJ SC ONIOPTIC MEDICAL PD - L DA NU 44.072 1.704 46 11.545 18 April 2024
9 DJ SC PAN MED SRL - L DA NU 39.510 1.717 14 2.703 18 April 2024
10 DJ SC PLUSMEDICA SRL - L DA NU 44.817 2.069 20 2.797 18 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total