Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 IL S.C. SCINTEIA S.R.L. / Scinteia 528 1.310 0 0 0 16 April 2024
12 IL Lavanda Merry Farm / Loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Ialomita 99 779 0 0 0 16 April 2024
13 IL S.C. CATRENA SANTIS S.R.L. / Str. VIŞINILOR 29 Feteşti 439 1.387 0 0 0 16 April 2024
14 IL S.C. COMP FARM 2008 S.R.L. / GRINDU 0 1.129 0 0 0 16 April 2024
15 IL S.C. FARMALIV S.R.L. / Str. LACULUI - Slobozia 527 2.613 1.380 0 67 16 April 2024
16 IL S.C. FARMANA S.R.L. / Jud. Ialomita 149 553 45 0 0 16 April 2024
17 IL S.C. HYGIEIA S.R.L. / Gheorghe Doja 0 1.063 0 0 33 16 April 2024
18 IL S.C. TOP MUNTENIA FARM S.R.L. / Gh. Lazăr, Ialomiţa 509 1.166 112 0 0 16 April 2024
19 IL S.C. FARMACIA NEGRILA S.R.L. / Str. Matei Basarab - Slobozia 0 0 0 0 10 15 April 2024
20 IL SC FARMACIA ANCA-MED SRL / FETESTI, IALOMITA 73 1.251 0 0 0 15 April 2024
Total perioada
Afisare total