Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 NT [12341923][8205] Fund. Med. "SPERANTA BOLNAVILOR" - L DA NU 0 44.339 0 -656.030 29 March 2024
2 NT [15107618][8207] SC MEDIROM SRL - L DA NU 0 87.098 6 -959.235 29 March 2024
3 NT [24158114][8209] SC SCAN EXPERT SRL - L DA NU 0 2.541 5 -231.674 29 March 2024
4 NT [2613362][8141] Spital jud. De Urgenta Neamt - L DA NU 0 3.007 28 -61.766 29 March 2024
5 NT [2613940][8210] Spital Municipal Roman - L DA NU 0 842 11 -81.593 29 March 2024
6 NT [2614341][8304] Spital Orasenesc Tg.Neamt - L DA NU 0 1.000 5 -123.645 29 March 2024
7 NT [32118188][8305] MICROMEDICA TG.NEAMT SRL - L DA NU 0 889 4 -17.185 29 March 2024
8 NT [32118269][8211] MICROMEDICA ROMAN SRL - L DA NU 0 11.062 13 -257.276 29 March 2024
9 NT [8043953][8103] Centru Medical MICROMEDICA SRL - L DA NU 0 28.835 30 -598.108 29 March 2024
10 NT [18892603][8131] CLINICA DIAGNOSTICS PHOENIX - L DA NU 0 67.484 101 -553.214 28 March 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total