Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 OT SC VALERIANA FARM SRL / BALS 750 7.105 1.461 0 11 08 May 2024
2 OT SC FARMACIA VERDE SRL / BALS 705 9.294 1.910 0 50 08 May 2024
3 OT SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA / CARACAL_97 0 0 0 0 25 08 May 2024
4 OT SC NICOFARM SRL / BALS 429 4.006 2.895 0 105 08 May 2024
5 OT SC RANADA ADFARM SRL / BABICIU 22 5.852 22 0 0 08 May 2024
6 OT SC FLORISAN-FARM SRL / TRAIAN 331 2.990 52 0 0 08 May 2024
7 OT SC VALERIANA FARM SRL / MORUNGLAV 495 2.746 0 0 0 08 May 2024
8 OT SC VALERIANA FARM SRL / BOBICEȘTI- LEOTEȘTI 437 1.648 0 0 0 08 May 2024
9 OT SC ARNICA SRL / BALS 160 981 0 0 0 07 May 2024
10 OT ALEXI FARM SRL / SARBII-MAGURA, SAT VITANESTI - - 0 0 0
Total perioada
Afisare total