Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
11 OT Spitalul Judeţean Slatina - L DA NU 0 4.256 37 -40.031 17 May 2024
12 OT Spitalul Municipal Caracal - L DA NU 0 7.243 77 -25.208 17 May 2024
13 OT SC MEDICORD DR.PARASCHIVA SRL - I NU DA 0 222 3 -445 16 May 2024
14 OT SC PROMED Laborator - L DA NU 0 7.007 0 -74.027 16 May 2024
15 OT SC PROMED Radiologie - I NU DA 0 1.643 0 -15.698 16 May 2024
16 OT Spitalul Judeţean Slatina radiologie - I NU DA 0 4.524 0 -40.984 16 May 2024
17 OT Spitalul Orasenesc Bals radiologie - L DA NU 0 565 3 -3.793 16 May 2024
18 OT AFFIDEEA ROMANIA SRL - L DA NU 0 0 0 0 -
19 OT CMI BADESCU MIOARA-CAB.Pediatrie - L DA NU 0 0 0 0 -
20 OT CMI DR.BUZARNESCU CATALINA - L DA NU 0 0 0 0 -
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total