Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 SJ SC RADO DENTAL CENTER SRL 7.342 Nu 24 April 2024 24 April 2024
2 SJ CMMD DR GYORI ERZSEBET MONIKA 4.895 Nu 23 April 2024 23 April 2024
3 SJ CMMD DR PAUN VLAD COSMIN 7.342 Nu 22 April 2024 22 April 2024
4 SJ CMMD DR CEACA LIANA 9.178 Nu 22 April 2024 22 April 2024
5 SJ CMMD DR CARP DIANA 4.895 Nu 18 April 2024 18 April 2024
6 SJ CMMD DR BULGAREAN IONUT VLAD 7.342 Nu 18 April 2024 18 April 2024
7 SJ SC VAIDADENT SRL 14.685 Nu 18 April 2024 18 April 2024
8 SJ CMMD DR JURESCU LAURA 7.342 Da - 17 April 2024
9 SJ CMMD MIRCESCU MARIUS 7.342 Nu 16 April 2024 16 April 2024
10 SJ CMMD DR CSOKA ERZSEBET 7.342 Nu 16 April 2024 16 April 2024
Total perioada
Afisare total