Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 SB ADEFARM PLUS SRL / B-dul M.Viteazi nr.11, subap.nr.2 Sibiu 196 3.531 1.936 0 0 25 April 2024
2 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / B-dul M.Viteazu nr.30 SIBIU 442 6.046 978 0 0 25 April 2024
3 SB ADEFARM PLUS SRL SIBIU / NICOLAE BALCESCU NR.9 SIBIU 93 1.603 983 0 15 25 April 2024
4 SB ADEFARM PLUS SRL / SIBIU, STR. TRIBUNEI NR. 1 273 2.373 1.611 0 59 25 April 2024
5 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / CALEA DUMBRAVII NR 137A 159 2.003 1.364 0 0 25 April 2024
6 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / Str. Constitutiei nr.24 81 2.797 6.960 0 0 25 April 2024
7 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / Str.Semaforului bl.13 SIBIU 555 3.316 423 0 18 25 April 2024
8 SB CATENA PHARMA (FOSTA S.C. OMNIA S.R.L.) / Gheorghe Lazar nr 11 SIBIU 343 4.768 2.755 0 0 25 April 2024
9 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / Str. Vasile Aaron bl. 81, ap. 5 1.147 6.988 4.294 0 4 25 April 2024
10 SB CATENA PHARMA (FOSTA MED SERV UNITED) / Calea Gusteritei nr 16 A, Sibiu 626 3.957 114 0 0 25 April 2024
Total perioada
Afisare total