Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 VN PRO VITA / com. Bolotesti, jud. Vrancea 222 177 0 0 0 29 March 2024
2 VN SC LONGAVIT SRL / Urechesti, jud.Vrancea 68 234 0 0 0 29 March 2024
3 VN VIVA CELESTA SRL / - sat Ciorasti, jud. Vrancea 270 1.233 0 0 0 29 March 2024
4 VN S.C. LONGAVIT SRL / Popesti, jud.Vrancea 335 761 0 0 0 29 March 2024
5 VN SC LONGAVIT SRL / sat Garoafa, comuna Garoafa, judetl Vrancea 0 345 0 0 0 29 March 2024
6 VN ODIN FARM S.R.L. / - comuna Timboiesti, judetul Vrancea 1.159 324 0 0 0 29 March 2024
7 VN HEPITES S.A. / - FARMACIA NR. 78 comuna Soveja, judetul Vrancea 74 326 0 0 0 29 March 2024
8 VN VINMIS TOTAL S.R.L. / - comuna Rastoaca , judetul Vrancea 1.033 4.408 39 0 0 29 March 2024
9 VN ELLIS FARM S.R.L. / - comuna Vinatori, judetul Vrancea 292 1.435 16 0 0 29 March 2024
10 VN PRO VITA / sat Vulturu, com. Vulturu, jud. Vrancea 45 2.180 0 0 0 29 March 2024
Total perioada
Afisare total