Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 VN ROPHARMA / sat Golesti, com. Golesti, str. Soseaua Nationala, nr. 51, judetul Vrancea 17 1.410 979 0 0 14 May 2024
22 VN VIVA CELESTA SRL / - sat Ciorasti, jud. Vrancea 0 488 0 0 0 14 May 2024
23 VN ELLIS FARM S.R.L. / - comuna Vinatori, judetul Vrancea 41 1.835 15 0 0 14 May 2024
24 VN S.C. LONGAVIT SRL / Popesti, jud.Vrancea 141 1.138 0 0 0 14 May 2024
25 VN SC LONGAVIT SRL / sat Garoafa, comuna Garoafa, judetl Vrancea 70 211 115 0 0 14 May 2024
26 VN SC LONGAVIT SRL / Urechesti, jud.Vrancea 56 271 0 0 0 14 May 2024
27 VN HEPITES S.A. / - FARMACIA NR. 78 comuna Soveja, judetul Vrancea 0 1.104 0 0 0 14 May 2024
28 VN FARMA FARM S.R.L. / - Focsani,b-dul Bucuresti nr.25, bl.E2, ap.21, judetul Vrancea 525 7.611 1.626 0 0 14 May 2024
29 VN KERRIA FARM S.R.L. / - comuna Sl. Ciorasti, judetul Vrancea 26 930 0 0 15 14 May 2024
30 VN LASROB FARM / sat Bordesti, comuna Bordesti, str. Podgoriilor, nr. 90, judetul Vrancea 0 191 0 0 0 14 May 2024
Total perioada
Afisare total