Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 VN GRAL MEDICAL - L DA NU 57.064 4.236 36 -8.474 24 April 2024
2 VN MEDIMA HEALTH SA - I NU DA 105.164 11.279 20 -102.774 24 April 2024
3 VN S.C. CLINICA SANTE S.R.L. - L DA NU 62.551 308 2 -10.938 24 April 2024
4 VN S.C. MATERNA S.R.L. - L DA NU 65.853 452 3 -9.213 24 April 2024
5 VN SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF PANTELIMON" FOCSANI - I NU DA 35.645 807 0 18.894 24 April 2024
6 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - I NU DA 53.233 438 10 40.868 24 April 2024
7 VN SPITALUL MUNICIPAL ADJUD - L DA NU 43.094 1.302 12 -237 24 April 2024
8 VN SPITALUL ORASENESC PANCIU - I NU DA 39.397 3.741 14 6.656 24 April 2024
9 VN S.C MEDECO - I NU DA 3.083 70 1 129 23 April 2024
10 VN SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SF PANTELIMON" FOCSANI - L DA NU 400 49 1 108 23 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total