Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CS S.C. Farm Prest S.R.L. / Reşiţa, Str.Revoluţia din Decembrie, bl.4, sc.1, ap.1 353 22.265 27.622 0 0 28 March 2024
2 CS S.C. Valeriana S.R.L - pct. lucru / Băile Herculane, Str. trandafirilo nr. 40 503 642 0 0 0 28 March 2024
3 CS SC Rogeofarm Plus Farmacie / Caras-Severin Resita, Bulevardul Republicii sp.com.1 bloc 19 sc. II 179 932 0 0 0 28 March 2024
4 CS S.C.Rogeofarm Plus S.R.L. / Reşiţa, Al.Hunedoarei, nr.2, bl.2, sc.1, ap.3 423 18.241 3.020 0 0 28 March 2024
5 CS S.C. Galenica Pharma Plus 2 S.R.L. / Reșița, Bd. Republicii nr.13 226 4.559 2.247 0 0 28 March 2024
6 CS SC Farmavit Plus SRL / Reșița, Bd. Republicii nr.11 600 7.530 2.831 0 0 28 March 2024
7 CS SC Farmavit Plus SRL / Resita, Str. Petru Maior nr.18 621 6.592 2.375 0 0 28 March 2024
8 CS S.C. Galenica Pharma Plus S.R.L. / Resita, Bd. Republicii nr.2 607 5.760 1.504 0 14 28 March 2024
9 CS S.C. Belladonna S.R.L. / Băile Herculane, str.Trandafirilor, nr.40 463 751 578 0 0 28 March 2024
10 CS S.C. Rogeofarm Plus S.R.L. / Caransebe;, str.Mihai Viteazu, nr.16 394 3.921 204 0 0 28 March 2024
Total perioada
Afisare total