Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 TM S.C. KARIMPHARM SRL / Str. Liviu Rebreanu nr. 42 Timisoara 1.167 35.569 14.919 0 0 19 April 2024
2 TM S.C. Herald Farm S.R.L. / Calea Lugojului, nr.69, Faget 868 6.830 32 0 0 19 April 2024
3 TM S.C. VILEUS MED-COM S.R.L. / I. Vacarescu, nr., Timisoara 0 0 0 0 247 19 April 2024
4 TM CATENA PHARMA SRL / Pitesti, str.Banat nr.2, Arges 0 0 0 0 139 19 April 2024
5 TM S.C. CATENA HYGEIA S.R.L. / Banat, nr. 2, Corp. D, Pitesti 0 0 0 0 118 19 April 2024
6 TM S.C. SALVIAFARM S.R.L. / A. Mocioni, nr.8, Lugoj nr.51, Criciova Metalurgistilor, nr.3, Nadrag 1.439 14.412 223 0 18 19 April 2024
7 TM S.C. GRANATHALMA S.R.L. / M. A. Averescu, nr.70, Timisoara 193 1.482 0 0 0 19 April 2024
8 TM S.C. BETEZDA S.R.L. / nr.308, Mosnita Noua 414 2.027 16 0 0 19 April 2024
9 TM S.C. FARMACIA TONICA S.R.L. / Badea Cartan, nr.7, Timisoara 2.029 89.236 58.414 0 408 19 April 2024
10 TM S.C. APOTHECARIA S.R.L. / Buziasului, nr.28/A1/1, Timisoara 754 4.749 90 0 5 19 April 2024
Total perioada
Afisare total