Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 TM S.C. REMEDIA S.R.L. / Revolutiei din 1989, nr.11, Timisoara 65 976 0 0 0 02 May 2024
12 TM S.C. BETEZDA S.R.L. / nr.308, Mosnita Noua 0 1.144 0 0 0 02 May 2024
13 TM SF.MARIA SRL / Str.Miron Costin nr.1,Timisoara 0 39 0 0 0 02 May 2024
14 TM FARMALIS DRM / Sacalaz nr. 435 cam 2. 0 0 0 0 17 02 May 2024
15 TM S.C. GINCOFARM S.R..L. / Crinului, nr.14A, Satchinez Principala, nr.64, Sandra 45 1.470 0 0 59 02 May 2024
16 TM S.C. FARMACIA HYPERICUM S.R.L. / Decebal, nr.15, Sannicolaul Mare 78 4.962 2.729 0 534 02 May 2024
17 TM CARANDIFARM / Str. Postei nr. 7, Dudestii Noi 305 361 0 0 0 02 May 2024
18 TM S.C. HELLEBORUS S.R.L. / Republicii, nr7, Sannicolaul Mare 123 3.507 106 0 211 02 May 2024
19 TM S.C. TEHNOFARM ANTONIU S.R.L.. / Bogdanestilor, nr.4, Timisoara 17 123 0 0 0 02 May 2024
20 TM S.C. MORISENA S.R.L. / Principala, nr.1574, Cenad 38 982 0 0 8 02 May 2024
Total perioada
Afisare total