Președinți - Directori generali ai CJAS l
Nr. crt. | Județ | Nume, Prenume - PDG |
1. | Alba | Puie Silvia |
2. | Arad | Domșa Gheorghe Gabriel |
3. | Argeș | Muşat Daniel |
4. | Bacău | Savin Ion Marius |
5. | Bihor | Varga Gheorghe Ludovic |
6. | Bistrița Năsăud | Ilisuan Camelia |
7. | Botoșani | Nicolau Carmen Rodica |
8. | Brăila | Nedelcu Camelia |
9. | Brașov | Şeitan Cătălin Eugen |
10. | Buzău | Alexandru Ecaterina Raluca |
11. | Călărași | Dulce Marius Grigore |
12. | Caraș Severin | Zeman Mirela |
13. | Cluj | Brustur Chirilă Lucia Luminita |
14. | Constanța | Cristescu Mirel George |
15. | Covasna | Tatu Dragoş |
16. | Dâmbovița | Sandu Niculina |
17. | Dolj | Ștefan Mihaela Luci |
18. | Galați | Docan Oana Mihaela |
19. | Giurgiu | Popescu Florentina |
20. | Gorj | Surlea Daniel Constantin |
21. | Harghita | Duda Tihamer Attila |
22. | Hunedoara | Vaidner Liliana |
23. | Ialomița | Geantă Mihai |
24. | Iași | Ţibichi Gheorghe Radu |
25. | Ilfov | Pîslaru Bianca Mihaela |
26. | Maramureș | Prodan Eleonora Carmen |
27. | Mureș | Biro Rodica |
28. | Mehedinți |
Lăța Ionuț |
29. | Neamț | Elena Nadia Harpa |
30. | Olt | Ciocan Florin Valentin |
31. | Prahova | Cătălin Măguleanu |
32. | Satu Mare | Pop Georgeta Constantina |
33. | Sălaj | Stana Olga |
34. | Sibiu | Spinean Vasile |
35. | Suceava | Bleorţu Victor Cristi |
36. | Teleorman | Nica Marius |
37. | Timiș | Dumitraşcu Victor |
38. | Tulcea | Vasile Eugenia |
39. | Vaslui | Chitariu Mihaela Gabriela |
40. | Vâlcea | Voiculeţ Costinel Alin |
41. | Vrancea | Georgescu Marinela Emanuela |
42. | CAS MB | Călinoiu Cristina Constanţa |
43. | CASAOPSNAJ | Rădulescu Cornelia |