Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CJ DUCFARM / Calea Floreşti 77, Apartament 112A, Cluj-Napoca 0 0 0 0 44 08 May 2024
2 CJ Ducfarm / Cluj-Napoca, Calea Floresti nr. 75 0 0 0 0 8 08 May 2024
3 CJ ELMAFARM / Cluj-Napoca, str. Gheorgeni, Iulius Mall 0 0 0 0 0 08 May 2024
4 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, Str. Bistritei 83, Ap. 1 0 0 0 0 0 08 May 2024
5 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 55-57 0 0 0 0 30 08 May 2024
6 CJ DUCFARM / Str. Mirăslău nr. 2-4, Cluj-Napoca 0 0 0 0 6 08 May 2024
7 CJ VITAFARM PLUS / Dej, str. Mircea cel Batran nr.2, ap.11 0 0 0 0 3 08 May 2024
8 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, str Primaverii nr.11, bl. B tronson C, ap.21 0 0 0 0 72 08 May 2024
9 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.18, ap. 1 0 0 0 0 14 08 May 2024
10 CJ MYRIAM PHARMA / Cluj-Napoca, str.Dambovitei, nr.47, ap.65 0 0 0 0 9 08 May 2024
Total perioada
Afisare total