Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 CT MATY & TEO FARM / Poarta Alba 0 151 45 0 0 02 May 2024
12 CT AQUA PHARM CONSULTING / CONSTANTA 33 10.899 23.594 202 51 02 May 2024
13 CT CAPITOL FARM / MEDGIDIA 226 2.453 0 0 0 02 May 2024
14 CT COMETA TRADE / CONSTANTA 1.200 6.483 3.068 0 0 02 May 2024
15 CT DIAGRAND FARM / CONSTANTA 0 395 0 0 14 02 May 2024
16 CT ELISAN-FARM / CONSTANTA 146 6.759 45 0 0 02 May 2024
17 CT EMAFARM UNIQUE / CONSTANTA 249 3.198 3.132 0 0 02 May 2024
18 CT FARMAVITA / PITESTI 2.324 79.815 75.883 0 78 02 May 2024
19 CT MEDIMFARM TOPFARM / CONSTANTA 0 4.655 1.556 0 0 02 May 2024
20 CT QUERCUS / HARSOVA 235 3.805 0 0 0 02 May 2024
Total perioada
Afisare total