Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 IL S.C. FARMACIA INDEPENDENT DINA S.R.L. / Calea BUCURESTI 509 FIERBINŢI-TÎRG 823 3.630 0 0 0 29 April 2024
2 IL S.C. FARMACIA "MARIO-FARM" S.R.L. / Str. Calarasi - FETESTI 35 887 0 0 0 29 April 2024
3 IL S.C. SCINTEIA S.R.L. / Scinteia 302 402 15 0 4 29 April 2024
4 IL Lavanda Merry Farm / Loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Ialomita 173 1.173 0 0 0 29 April 2024
5 IL S.C. ALLYFARM S.R.L. / Str. Alexandru Ioan Cuza - AMARA 525 2.540 0 0 6 29 April 2024
6 IL S.C. CATRENA SANTIS S.R.L. / Str. VIŞINILOR 29 Feteşti 235 1.283 45 0 0 29 April 2024
7 IL S.C. COMP FARM 2008 S.R.L. / GRINDU 0 0 0 0 0 29 April 2024
8 IL S.C. FARMAGRO S.R.L. / Str. 13 DECEMBRIE 6-A URZICENI 0 0 651 0 13 29 April 2024
9 IL S.C. FARMANA S.R.L. / Jud. Ialomita 83 432 0 0 0 29 April 2024
10 IL S.C. HYGIEIA S.R.L. / Gheorghe Doja 218 694 0 0 71 29 April 2024
Total perioada
Afisare total