Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CL NeoPharm SRL / Calarasi 820 11.250 5.808 0 304 26 April 2024
2 CL Medservunited SRL / Oltenita 0 0 0 0 2 26 April 2024
3 CL SC AF Tehno-farm SRL / Manastirea 262 2.002 314 0 0 26 April 2024
4 CL SC Farmacia Carmen SNC / Str.Tineretului, Oltenita 0 1.693 0 0 0 26 April 2024
5 CL SC Greenfarm SRL / Valea Argovei 499 963 0 0 10 26 April 2024
6 CL SC A&A Farm / Dorobantu 119 1.509 15 0 0 25 April 2024
7 CL SC A&A Farm SRL / Vlad Tepes 41 1.587 0 0 0 25 April 2024
8 CL SC A&A Farm SRL / B-dul Cuza Voda, bl..N30, parter, Calarasi 587 4.535 2.919 0 54 25 April 2024
9 CL SC MEDIMFARM TOPFARM / Str.Nicolae Titulescu, nr.1, bl.D2, parter , Calarasi 0 0 0 0 0 25 April 2024
10 CL Elami Farm SRL / Perisoru 358 1.040 687 0 0 24 April 2024
Total perioada
Afisare total