Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CL SC AF Tehno-farm SRL / Manastirea 0 24 0 0 0 19 May 2024
2 CL NeoPharm SRL / Calarasi 75 4.131 595 0 11 18 May 2024
3 CL SC A&A Farm SRL / B-dul Cuza Voda, bl..N30, parter, Calarasi 200 2.558 1.047 0 0 18 May 2024
4 CL SC Farmacia Carmen SNC / Str.Tineretului, Oltenita 0 451 0 0 0 18 May 2024
5 CL Primapharm SRL / Prel.Bucuresti, Calarasi 0 0 0 0 15 17 May 2024
6 CL Catena Pharma SRL OL / str.Argesiului nr. 66-72, Oltenita 0 0 0 0 0 17 May 2024
7 CL SC Greenfarm SRL / Valea Argovei 107 2.506 0 0 0 17 May 2024
8 CL SC A&A Farm / Dorobantu 32 2.861 800 0 21 17 May 2024
9 CL Elami Farm SRL / Perisoru 17 1.685 741 0 0 16 May 2024
10 CL Viomed Farm SRL / Radovanu 0 0 0 0 11 16 May 2024
Total perioada
Afisare total