Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 CL Alpha Medical Invest LAB - L DA NU 44.039 5.470 36 -17.900 17 May 2024
2 CL Alpha Medical Invest RAD - I NU DA 83.794 14.557 26 -5.992 17 May 2024
3 CL Cab Med Dr.Topologeanu G - L DA NU 37.118 3.357 20 -1.351 17 May 2024
4 CL Clinica Sante - L DA NU 55.765 2.119 19 5.727 17 May 2024
5 CL CMI Dr.Filip Maria - I NU DA 12.604 1.002 0 6.257 17 May 2024
6 CL Promed SA - I NU DA 8.309 120 0 -0 17 May 2024
7 CL Royal Med SRL - L DA NU 57.939 2.578 20 22.077 17 May 2024
8 CL SP JUD CALARASI- A. Patologica - L DA NU 2.690 1.314 9 598 17 May 2024
9 CL SP JUD CALARASI-Laborator - L DA NU 56.772 12.763 40 17.850 17 May 2024
10 CL SP JUD CALARASI-Radiologie-conv. - I NU DA 0 0 0 0 17 May 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total