Beneficiar Valoare platita in IANUARIE Valoare platita in FEBRUARIE Valoare platita in MARTIE Valoare platita in APRILIE Valoare platita
 in MAI
Valoare platita in IUNIE Valoare platita in IULIE Valoare platita in AUGUST Valoare
platita
 in SEPT
Valoare
 platita
in OCT
Valoare
platita in
NOV
Valoare
platita
in DEC
ADIANEZ MED SRL 19,419.98 22,782.98 22,823.47 17,996.79 21,636.44 22,230.25 19,620.80 48,396.22 26,276.32 26,205.69 29,952.58 28,009.87
ALDEA LUMINITA 14,265.54 18,052.02 17,197.08 13,516.40 17,977.41 18,273.86 13,491.43 39,206.74 22,599.27 20,175.56 25,418.45 22,409.63
ALEXANDRU MARIANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALEXE 12,064.38 14,746.30 13,322.38 10,788.72 13,376.38 12,724.57 12,277.80 28,629.29 17,211.62 17,478.95 18,441.51 16,764.00
AMUZA ION 15,215.04 859.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ANDREESCU BOGDAN 9,955.49 11,609.46 10,956.13 11,012.18 11,202.14 10,823.13 10,517.13 25,045.56 12,870.84 14,220.78 16,125.13 14,292.12
ANDREI DORINA 15,163.63 17,302.28 16,094.65 16,465.12 16,650.79 16,244.99 15,229.98 36,943.41 20,765.86 20,092.76 22,046.37 20,914.87
ANGHEL TIBERIU 7,001.73 8,257.28 8,007.57 8,108.63 7,959.50 7,345.91 7,153.28 17,615.90 9,626.36 9,782.59 10,098.35 9,386.37
ANGHELESCU ADRIANA CRISTINEL 14,893.53 16,911.44 15,915.00 15,113.10 16,274.20 16,530.41 15,224.18 36,793.52 20,722.08 21,413.42 22,924.06 19,829.19
ANTOFIE CAMELIA MADI 16,193.79 19,237.02 18,314.33 14,547.12 17,538.91 17,095.63 16,559.04 40,132.43 21,394.21 23,656.37 25,406.07 22,672.16
APOSTOLACHE ELENA VIOLETA 12,638.16 13,696.89 13,342.45 13,806.50 14,200.10 13,669.31 12,973.89 32,370.99 17,963.54 18,400.24 19,403.95 16,556.59
ARDELEANU FLORIN 12,225.13 13,796.14 12,433.21 12,465.48 13,271.37 12,403.77 11,642.81 27,729.43 14,812.77 16,171.00 17,197.17 15,290.25
ATANASIU CORNEL 13,878.26 15,949.63 15,064.23 14,460.48 15,487.61 15,494.61 14,319.92 34,834.91 19,542.92 20,095.90 22,118.60 18,936.35
BARBU RAZVAN STEFAN 11,996.45 17,165.73 13,221.36 12,817.12 13,513.13 13,731.29 12,797.64 27,612.33 3,386.71 0.00 0.00 0.00
BARBU TEODORA 19,117.31 21,646.77 19,953.24 17,367.03 20,257.44 20,547.08 19,398.00 46,438.01 26,337.02 26,340.91 29,418.42 26,303.35
BARSILA DANIEL 10,304.51 11,556.17 10,250.69 10,812.03 11,408.10 10,839.97 10,453.36 23,863.51 13,271.21 13,992.15 14,818.92 13,013.81
BAUER ELENA 11,920.53 19,055.96 18,234.64 13,137.96 19,333.53 19,581.87 12,607.03 42,938.01 24,881.45 17,314.03 27,688.06 24,138.02
BELCIUG G. ANDREIA-DANIELA 11,231.31 14,177.11 12,578.32 10,700.50 12,537.60 12,736.52 12,286.65 29,085.84 16,080.92 16,817.37 18,064.68 15,350.32
BENU CARMEN CECILIA 16,383.19 17,147.09 16,488.86 16,623.71 17,541.01 16,449.59 16,487.86 38,459.32 21,875.53 21,885.60 23,469.38 21,189.28
BERCU MED SRL 12,264.25 13,618.61 12,370.05 12,267.38 12,959.05 12,513.53 12,410.40 28,744.77 13,407.26 17,280.01 17,468.82 15,379.87
BIRJARU CORNEL 23,428.18 25,433.02 24,238.70 23,611.31 24,617.85 23,402.26 23,128.89 54,964.33 31,664.05 31,908.22 34,629.33 30,712.05
BIVOLARU TATIANA 14,123.22 17,595.35 14,623.58 15,160.71 15,391.75 15,706.11 14,148.91 34,474.52 18,339.99 20,496.90 21,235.59 19,811.20
BLAGA MELANIA CODRUTA 11,399.81 13,449.29 12,493.97 12,323.03 12,840.62 12,613.16 11,803.04 27,957.04 14,291.58 17,355.83 16,686.29 16,034.38
BOGDAN MIRCEA 8,820.34 11,383.45 10,652.48 10,883.05 11,306.35 11,173.62 9,297.28 25,080.14 14,922.10 14,747.81 15,668.48 14,137.95
BOSOI LUMINITA 10,503.19 12,021.82 11,085.76 11,025.05 11,143.94 11,168.56 10,556.80 24,507.03 13,653.83 13,600.68 15,007.65 13,534.05
BOZ ANICA 12,658.24 14,764.92 13,483.93 13,243.72 13,174.79 13,636.20 13,112.56 30,381.38 16,872.36 17,678.43 18,576.70 16,429.57
BUCURA MARIUS 19,301.87 22,954.30 20,014.79 19,246.48 21,115.25 20,722.05 19,894.53 48,067.23 26,487.76 27,134.41 29,329.09 26,665.98
BUNEA MARIA 14,317.17 23,317.96 22,229.32 16,154.25 23,606.69 21,466.07 18,008.44 51,114.79 30,370.40 22,720.52 34,300.80 29,994.77
BUNESCU G FLORIN CORNEL 14,725.37 18,657.90 16,052.87 16,732.13 17,183.42 17,798.69 16,502.69 36,909.43 21,445.71 23,219.03 23,926.43 22,003.70
CABINET MEDICAL BUCUR GHEORGHE SRL 20,419.05 24,216.54 22,199.10 20,284.30 22,216.53 22,503.51 20,881.86 49,442.05 28,154.49 29,757.92 32,234.70 27,902.03
CALIN MARIA 11,863.61 14,754.85 12,830.47 11,361.71 12,660.62 13,561.41 12,287.33 28,935.69 16,377.65 17,500.57 18,094.13 16,048.61
CARMED ECHO PLUS SRL 15,623.43               0.00 0.00 0.00 0.00
CARP MARIOARA 14,279.72 21,220.43 19,143.06 16,073.19 20,245.37 20,501.75 16,379.50 44,494.42 24,443.24 23,410.52 29,020.92 25,363.54
CENTRUL MEDICAL DR. SPATARU SEVERICA 15,067.15 21,165.07 20,275.40 15,169.21 19,878.72 21,269.00 15,735.65 46,461.61 23,337.31 22,392.80 29,943.46 25,890.20
CHIRCULESCU CLAUDIA AURELIA 0.00 16,881.29 0.00 0.00 316.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CHIRU CRISTINA 11,225.74 13,279.33 11,511.50 11,769.14 12,471.78 12,439.21 11,156.02 27,884.66 14,563.23 15,439.48 16,600.96 14,865.84
CIOROBA SILVIA 16,962.16 19,499.27 18,771.51 16,831.20 19,564.55 18,602.05 17,304.11 41,344.51 23,991.16 23,871.30 26,906.28 23,211.98
CLINICMED DIAG SRL 14,436.61 17,791.76 17,078.07 15,193.79 17,915.33 16,759.19 15,895.95 38,310.91 22,476.54 23,036.23 25,273.29 23,403.28
PRODAN  GHIRDOVENI 22,375.10 25,536.58 22,924.79 22,212.75 23,242.48 23,752.41 21,974.93 52,239.51 29,318.13 29,157.28 30,936.92 28,044.53
PRODAN ION 19,300.54 24,273.20 22,132.31 20,402.05 21,499.34 22,202.74 20,730.45 49,176.79 28,109.04 27,820.11 30,264.66 26,494.73
CMI DR ANTON ADRIANA 16,753.61 19227.11 16,931.44 16,912.32 17,441.06 18,065.67 16,503.94 39,571.39 22,224.72 22,880.41 25,041.54 22,548.83
BIVOLARU VIORICA 15,420.67 17,882.19 16,410.72 15,494.61 17,140.38 16,576.90 15,759.42 39,512.90 18,401.63 22,735.66 24,307.78 19,352.87
POPA OLIMPIA 14,980.03 22,221.39 21,431.64 16,091.08 21,894.98 22,191.97 15,025.58 47,410.18 28,211.23 21,842.42 31,225.27 26,662.56
POPESCU TUDORITA 12,402.89 15,934.04 14,670.76 13,586.92 15,223.83 15,449.83 14,088.59 34,560.13 19,437.32 19,599.27 21,910.28 19,012.74
STEFAN IONESCU IONELA 9,672.01 13,139.83 10,348.45 11,126.33 10,984.60 12,016.99 11,161.42 27,564.98 13,927.06 14,954.30 17,238.46 14,611.05
DRAGAN GEORGIANA 9,617.98 12,954.90 11,168.74 9,497.05 10,650.77 11,101.57 8,950.82 23,173.03 12,164.27 14,535.53 14,990.08 13,146.46
CMI DR.STAN CRISTINA DOINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,356.40 11,287.72 11,272.63 20,561.89 20,103.35
COJUHARI SVETLANA 12,619.22 13,863.47 13,450.60 12,864.28 13,669.72 13,018.82 11,216.17 29,833.76 17,380.73 16,101.91 19,006.54 16,095.62
CRETOI FLORENTINA 5,276.73 6,765.10 5,113.53 5,437.70 5,522.79 5,491.00 4,871.77 11,991.52 7,279.30 7,068.19 7,398.05 6,965.34
DANCIU ILIE ELEONORA 16,573.12 18,533.89 17,701.31 17,731.01 18,135.49 17,639.29 16,584.62 39,619.65 21,778.26 23,415.80 25,522.05 23,153.46
DENIS VISOIU SRL 13,309.21 14,776.93 13,810.73 14,193.89 14,820.39 14,276.73 13,545.61 32,999.87 18,811.14 18,221.60 19,899.81 18,130.87
DINU ELENA 9,583.25 11,362.95 10,325.47 10,120.18 10,480.22 10,949.58 9,834.85 23,692.04 13,877.59 14,098.72 14,997.53 13,316.80
DINU GABRIELA 10,340.64 11,594.36 10,867.84 11,393.96 11,549.08 12,075.27 11,346.25 26,358.72 15,479.94 14,872.30 17,069.32 14,338.14
DINU MARIANA 11,646.94 13,561.77 12,145.72 11,571.60 12,555.13 12,446.48 11,602.05 28,626.42 14,988.08 16,407.19 17,062.32 15,164.04
DITU LUCHIAN BOGDAN 21,706.31 26,263.99 24,220.37 20,941.66 25,247.02 24,428.21 21,755.06 56,021.60 31,122.95 29,725.77 34,838.88 30,549.35
DOKSIM-PANDELE SRL 11,544.97 13,678.50 13,273.94 12,031.02 13,554.48 13,866.86 11,963.26 31,376.06 17,374.82 16,850.86 19,902.36 17,368.99
ANGHEL ADRIANA 11,752.36 14,434.03 12,570.07 11,454.81 12,828.87 13,359.00 12,090.43 30,351.63 13,164.16 17,473.03 18,424.41 16,380.74
ARSENE COSTINA 8,417.59 10,630.82 8,416.31 9,341.02 8,527.50 8,485.27 8,037.67 19,280.13 8,826.68 11,475.20 11,677.21 9,907.57
ATANASIU MARIUS 16,417.98 18,509.88 17,274.20 15,396.88 17,197.91 17,002.33 15,356.00 39,356.26 22,138.28 21,599.18 25,220.75 21,017.44
BARBULESCU SILVIA CARMEN AURA 11,108.49 11,902.93 11,043.77 11,046.56 11,571.19 11,215.40 10,910.57 25,589.81 13,793.30 14,715.91 15,382.85 13,879.84
CRISTIAN GAINARU 12,161.13 14,415.64 12,595.25 12,432.71 12,640.26 13,253.27 10,986.53 29,463.65 16,027.82 18,770.46 20,144.64 17,723.47
DINISOARA STANA 14,593.46 19,003.63 16,759.85 13,787.46 15,854.27 17,193.21 16,597.77 36,228.39 20,389.19 22,196.77 24,360.98 20,393.48
DRAGHICI I DOREL 10,569.89 12,784.52 12,068.58 12,387.12 13,087.03 13,076.22 11,632.86 28,125.09 15,222.91 16,624.82 18,450.42 16,662.99
DR DUMITRESCU DANA MAGDALENA 15,265.14 17,492.32 15,744.78 14,878.91 17,120.13 15,823.00 15,347.22 36,195.90 20,990.73 20,763.03 22,809.11 20,059.95
DR.DUTICA-MEDFAM  15,835.41 19,677.70 18,372.17 13,741.75 18,262.07 18,458.20 14,914.86 40,125.24 21,923.41 22,897.63 0.00 0.00
DR HRELEA FILUTA 18,156.91 22,776.57 20,017.77 16,744.65 20,198.17 18,124.03 18,193.86 42,075.12 24,112.14 24,843.24 29,229.11 24,772.96
DR MARIN ADRIAN 15,640.98 18,688.08 16,307.10 15,765.23 17,122.68 15,841.05 15,826.89 37,330.45 21,232.62 21,460.36 23,914.59 20,719.69
DR MARINESCU CARMEN GABRIELA 13,836.67 17,325.13 16,102.32 11,670.57 9,546.57 13,347.73 12,926.01 31,836.89 18,247.22 18,650.22 13,956.02 15,437.05
DR MARINESCU IOLANDA 14,951.26 16,303.46 16,803.36 13,988.59 16,713.46 16,135.66 14,806.98 37,143.78 20,551.77 20,433.31 23,281.99 20,003.96
MASTACAN MIHAELA 15,082.75 19,346.65 17,184.75 14,608.69 17,753.86 18,942.38 14,542.66 39,165.98 22,762.24 21,909.85 23,457.53 22,468.70
NEAGOE MIHAELA 12,929.31 17,907.25 16,810.40 12,635.39 16,790.70 16,675.26 14,079.71 36,931.73 20,919.62 20,262.86 24,740.96 21,572.06
ORFANU ROSE MARIE CARMEN 17,379.77 21,452.08 19,330.36 17,313.55 19,984.79 20,000.68 18,624.48 45,103.33 22,427.92 25,919.29 28,672.69 24,750.17
PISTRITU EUSEFINA 20,586.84 24,074.01 21,337.08 21,495.14 23,352.98 23,031.20 20,518.95 52,328.70 29,572.29 28,728.32 32,559.54 28,512.46
POPESCU RODICA 10,152.54 14,146.24 13,086.26 9,922.26 13,187.16 13,613.27 10,330.06 28,826.59 16,593.45 15,632.42 19,525.94 16,709.74
RIZEA ANCA 16,390.78 18,332.45 16,780.15 17,228.74 17,679.46 17,005.65 16,638.66 38,803.80 21,901.88 23,487.51 24,923.65 23,080.29
RUSAN MARIANA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SAFCIU ARTUR JEAN 15,216.12 18,312.74 16,554.18 14,846.59 16,502.29 17,380.49 15,704.49 37,360.79 21,353.24 21,500.06 23,289.15 21,208.68
SAVOPOL IULIANA 6,767.65 8,787.02 7,867.61 8,164.40 8,483.53 8,594.24 7,936.97 19,513.21 9,789.78 11,192.58 12,480.09 10,199.50
SILISTE PETRA 12,441.74 15,247.59 14,749.87 13,942.46 14,129.61 14,061.48 12,014.40 32,383.21 17,932.14 12,062.54 20,961.63 16,059.78
SIMA CORNELIA 16,066.38 18,852.50 17,104.99 15,586.51 18,051.06 18,015.17 16,774.14 41,208.31 23,189.75 22,935.52 25,736.76 23,309.28
SONEA ROMANITA OANA 12,176.78 13,726.97 13,255.90 12,726.89 12,846.36 13,052.20 12,515.85 30,958.39 15,397.73 17,295.29 18,782.26 17,189.77
SPINEANU EUGENIA 12,948.74 16,955.94 15,287.28 13,097.22 15,161.22 15,444.04 13,994.39 33,170.58 17,877.12 20,807.77 22,399.10 19,826.79
STAN ALEXANDRINA 17,415.05 20,929.98 18,709.84 18,663.52 18,271.01 18,349.69 17,037.27 40,942.28 21,829.39 24,001.00 25,358.04 23,501.18
STAN CRISTINA 0.00 337.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STAN ILEANA 18,509.70 21,822.56 18,415.90 18,779.87 20,154.45 19,267.01 18,322.50 44,121.55 25,223.65 24,699.70 29,134.82 24,746.91
STANCA ADRIANA 11,042.87 13,533.11 11,730.54 11,347.94 12,011.00 10,940.99 10,793.10 25,367.83 13,900.97 14,006.48 17,346.89 13,612.54
STANCIU RODICA 10,828.00 11,972.58 11,100.45 11,036.66 11,366.36 11,045.41 8,948.56 25,556.15 14,697.25 14,873.05 15,200.56 14,042.06
STANCIULESCU MARIANA 9,494.51 12,809.63 11,132.11 10,488.82 10,831.37 11,367.62 10,965.59 25,780.29 13,085.81 13,772.15 16,336.95 14,060.15
STANESCU RADU MIRCEA 0.00 -40.65 40.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STEFANA MARIOARA 17,579.29 26,417.69 24,801.44 19,394.81 26,320.13 25,094.46 19,531.92 58,514.30 33,714.07 24,760.81 37,286.72 32,618.19
STOICA LAURENTIA 13,563.35 15,913.78 14,194.46 13,782.90 14,712.91 14,972.15 13,519.47 33,777.99 16,084.49 19,774.83 21,088.61 17,740.41
SURLICAE- BANU MARIA 20,063.89 23,622.06 19,299.99 20,420.04 21,457.36 21,666.37 19,720.46 47,624.30 27,012.45 27,854.05 30,674.93 27,489.66
TANASESCU BEATRICE SIMONA 19,650.29 21,794.24 20,221.77 18,414.04 20,808.91 20,561.85 19,872.83 45,978.93 26,405.35 25,744.87 28,002.29 25,103.92
TATULESCU GABRIELA 13,381.15 16,620.55 14,727.17 13,953.55 15,031.29 15,183.12 13,724.98 33,637.64 18,302.11 19,108.62 21,521.48 17,227.97
TICHIE DANIELA 13,799.18 16,240.74 15,919.18 15,522.05 16,395.87 16,424.61 15,141.79 37,577.16 20,613.03 20,775.17 23,487.71 20,441.26
TOMESCU VIOREL 12,371.23 15,237.00 13,200.05 13,207.93 13,730.42 13,290.15 12,616.81 31,459.32 16,859.61 18,593.11 18,966.86 17,727.62
TRUICA MARIA 13,116.51 15,669.59 14,106.31 13,022.62 13,651.06 14,114.71 13,094.42 31,506.62 18,507.03 20,233.12 22,621.30 20,395.73
TUDOR ALEXANDRA RODICA 14,631.09 17,565.28 15,888.57 14,726.41 16,322.85 14,671.42 15,837.81 36,366.23 20,196.05 20,290.49 23,093.97 20,109.92
TUDOSE MONICA                 0.00      
VARTAN VIORICA 9,934.91 11,224.58 10,526.87 10,587.78 10,752.38 10,779.49 10,056.49 24,326.48 14,004.28 14,159.25 15,266.89 12,873.21
VASILESCU ELENA 15,165.72 23,583.43 22,650.17 16,292.94 23,951.09 23,887.38 15,221.03 51,935.77 30,337.87 21,244.61 33,778.89 29,320.95
VIDRASAN VIOLETA MARINELA 11,000.15 11,767.49 11,551.79 11,467.07 11,709.61 11,326.20 10,705.00 26,067.19 14,603.56 13,753.82 17,012.80 13,891.63
VITELARU CONSTANTIN 8,605.29 9,115.29 8,799.21 9,100.43 9,308.61 8,810.95 8,475.32 19,877.01 10,451.50 9,788.44 10,960.32 10,081.75
ZAHAREANU VERONICA 15,488.74 17,940.96 16,568.16 14,662.56 16,786.27 16,809.93 15,265.09 37,966.45 21,187.65 20,859.91 21,328.94 20,468.11
ZAHARIA LENUTA 16,431.71 18,801.67 17,446.42 17,076.97 17,999.71 17,671.00 17,074.54 39,968.50 21,740.55 22,345.37 24,302.52 20,871.70
ZIMTA ALINA 12,500.72 13,525.75 13,358.75 12,907.00 13,744.90 13,882.50 12,764.65 31,519.33 17,481.90 20,878.14 23,687.44 20,333.10
FRUNZA GABRIELA 12,276.08 13,074.58 12,035.49 12,363.98 13,338.43 12,593.26 11,765.06 27,941.76 15,592.97 15,838.96 17,940.34 15,549.01
AMUZA SIMONA DANIELA 11,422.53 15,401.97 14,633.37 11,793.49 14,700.23 15,429.86 12,275.81 33,822.04 18,760.16 17,119.57 21,278.04 17,923.45
UNGUREANU MEDFAM 18,841.66 22,627.20 19,636.01 20,614.06 20,515.40 20,760.50 19,177.24 46,434.20 24,913.51 26,168.95 25,260.57 22,337.97
DRAGAN CONSTANTINESCU MARIA 16,001.70 19,732.53 16,469.00 16,480.48 18,364.38 17,124.08 16,211.96 40,175.66 21,045.22 21,943.70 27,827.21 25,424.79
DRAGHICI MARIANA 16,136.94 19,132.14 17,307.48 17,839.06 15,370.36 18,318.33 16,070.30 38,828.07 20,857.56 23,050.71 23,080.66 21,781.69
DRAGOMIR P. SIMONA CRISTINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,648.90   24,086.57 22,330.29
DRUGAU LILIANA 16,213.54 18,389.72 17,978.84 16,915.12 18,307.20 17,664.75 16,964.73 39,969.08 7,517.43 22,518.36 24,752.75 21,568.87
DUMITRACHE MARINA MIHAELA 6,296.15 6,571.75 6,534.01 6,592.38 6,270.93 6,626.83 5,725.49 13,897.84 0.00 7,728.98 8,337.81 8,042.69
DUMITRASCU ELZI 14,049.79 17,040.25 15,508.41 13,840.36 16,369.02 16,124.49 14,101.29 35,720.66 20,358.58 20,277.13 23,069.95 20,528.70
DUMITRESCU ILEANA 15,500.54 17,374.29 16,461.40 15,868.96 16,883.69 16,627.72 16,079.76 38,145.52 20,969.07 21,744.97 23,388.46 20,526.49
DUMITRESCU LUMINITA SVETLANA 12,120.72 14,910.66 13,989.46 13,025.14 14,383.75 15,061.34 12,454.41 32,831.88 18,118.89 18,048.87 19,817.60 17,720.80
DUMITRESCU RALUCA 12,235.04 14,181.62 13,620.47 13,038.73 14,345.06 14,022.36 12,637.97 31,382.25 18,001.38 21,316.43 23,578.12 20,400.89
DUTICA FLORENTINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       0.00 0.00 0.00 0.00
EFTIMIE MARILENA ALINA 14,955.25 17,435.71 15,890.13 16,992.69 16,316.64 17,345.73 14,895.21 36,796.08 49.96 0.00 597.23 0.00
EPURAN MEDICAL 17,990.99 20,427.08 18,024.73 18,124.18 18,927.43 18,358.84 17,509.96 41,347.97 22,779.40 28,229.51 29,855.64 26,611.15
FANCA GHEORGHITA 10,991.24 11,156.23 11,123.02 11,226.15 11,556.89 11,227.95 10,608.87 26,132.22 14,286.04 14,579.52 15,528.85 13,866.05
FILIP RODICA 13,273.29 15,985.66 14,712.25 13,079.27 14,786.57 15,101.33 13,564.61 33,518.26 18,655.35 17,401.75 19,851.03 18,313.82
FLORICICA VOICU ROMEO 17,457.18 21,566.03 19,501.01 20,051.58 19,743.23 20,125.39 18,646.31 43,547.25 21,797.47 27,264.68 27,781.93 25,453.23
FOLEA IRINA 12,112.02 13,616.15 13,282.59 12,765.76 13,757.35 13,721.21 12,804.76 30,466.85 17,099.88 17,766.81 18,755.37 17,368.48
FULGA M MIHAELA MARICICA 22,617.40 26,034.46 24,484.33 22,754.46 25,255.77 25,463.77 22,580.21 57,420.04 31,721.72 30,810.38 34,886.13 30,595.79
FULGA VALERIU 21,742.87 24,128.66 21,228.17 22,529.78 22,327.20 22,949.11 21,360.50 51,230.01 28,535.04 29,681.91 34,000.21 28,581.45
FURCOIU ANCA 12,727.65 14,720.67 13,982.81 13,204.84 14,787.43 15,046.82 12,855.35 33,298.64 19,743.65 17,074.70 20,857.02 17,295.57
GALMEANU ALEXANDRA 14,098.56 15,777.22 14,769.02 13,767.24 16,040.74 14,965.10 13,962.62 33,074.54 17,528.36 19,023.97 21,570.04 18,394.17
GALMEANU PETRUTA 8,864.04 8,945.71 8,299.61 8,995.99 8,624.18 9,394.93 9,121.67 21,775.60 11,787.76 12,108.40 13,429.97 12,161.99
GARBEA CONSTANTIN TEODOR 13,571.66 15,630.16 14,695.83 14,205.55 15,361.12 15,181.23 14,021.87 33,817.69 19,322.45 19,218.86 21,619.27 18,121.63
GASPAR GABRIELA 9,151.27 9,651.81 9,599.81 9,547.24 10,128.00 9,502.59 8,665.29 21,688.49 11,548.52 11,318.00 12,627.64 10,947.16
GHENOIU MARIA 16,581.28 19,025.21 17,389.39 17,903.21 18,665.26 18,630.43 17,112.17 42,295.80 23,810.49 23,731.85 26,583.25 22,935.65
GHEORGHE FLOAREA 9,257.39 10,194.06 9,637.34 9,757.35 10,238.68 9,860.51 8,800.38 22,490.47 12,417.33 12,932.31 13,646.61 12,240.77
GHEORGHE LIDIA 13,069.58 14,410.53 13,971.35 14,641.43 13,545.01 14,632.39 13,079.33 31,772.68 16,799.43 18,963.55 20,468.30 17,294.04
GHIGEANU LUCIA 12,805.60 15,621.00 14,040.31 11,880.40 15,254.14 14,147.33 12,267.65 32,317.10 18,546.93 17,219.51 19,685.04 17,847.12
GHITA ANCA 13,216.72 15,472.52 13,916.32 11,518.36 13,874.38 14,013.60 12,733.20 31,187.65 15,952.28 18,393.26 18,686.22 16,359.04
GRIGORESCU ECATERINA PROFIRA 11,177.96 13,046.23 12,026.85 11,592.72 12,392.46 11,946.07 11,969.57 28,445.00 15,454.10 16,958.76 17,478.61 15,413.12
GUBERNAT LAURENTIU 11,540.24 13,183.99 12,125.53 11,909.93 12,851.92 12,515.70 11,663.05 28,991.64 15,176.70 16,031.62 17,384.97 15,259.07
GUBERNAT MARILENA VERGINIA 10,810.04 11,275.76 11,276.54 10,871.75 11,285.63 11,302.10 10,369.30 25,497.83 13,115.68 14,839.95 16,195.23 13,809.55
HEALTHMED CARE CRISTINA SRL 7,284.45 12,559.32 12,644.71 8,584.44 13,147.03 12,169.63 8,461.28 26,558.74 16,160.19 12,723.46 17,773.70 16,028.19
HERMAN VIRGIL 10,541.04 12,753.84 11,425.56 11,805.96 11,790.00 12,328.51 10,995.47 25,912.91 15,215.72 17,166.48 17,210.68 16,791.33
HOMEOPETRA SRL 18,371.19 21,779.64 19,781.48 17,990.08 20,199.71 20,268.51 18,491.45 45,397.59 25,245.65 25,918.42 27,917.71 25,455.82
ILINCA CRISTINA 13,638.35 16,658.51 15,322.27 12,771.02 16,547.49 15,765.71 12,981.34 34,703.63 19,906.26 19,913.32 22,471.96 19,355.83
IOAN MARIANA 10,069.76 15,173.96 14,353.88 10,234.53 15,064.61 15,243.02 9,961.21 32,174.69 18,797.15 14,996.34 20,847.63 18,222.27
IOANIDI A. ANTONIA DIANA 11,326.67 14,713.97 14,065.93 12,534.58 14,318.27 14,806.10 13,218.58 33,068.27 16,699.29 19,055.01 21,067.47 18,025.98
IONESCU ANGELA 14,640.63 21,194.68 19,566.14 17,171.51 21,113.76 21,595.05 18,670.92 47,919.31 22,016.92 26,344.47 28,284.10 24,783.44
IORDACHE VIORICA 13,635.82 15,610.00 15,511.44 14,451.63 16,153.07 14,463.70 13,710.77 33,204.43 17,491.34 19,213.32 20,232.82 18,384.12
IORDAN C GABRIELA MONICA 11,212.38 15,436.51 14,579.02 11,312.59 14,601.62 15,670.45 12,167.61 32,410.59 18,302.37 17,411.52 20,058.72 18,393.73
IORDAN VERONICA 16,699.77 21,730.54 19,898.53 16,649.34 19,716.25 20,172.57 18,916.41 44,889.94 24,957.59 26,201.09 29,647.25 25,684.24
IVAN VIORICA 8,945.62 10,596.04 9,531.05 9,287.68 9,844.33 9,937.48 9,517.05 23,030.56 12,759.32 13,464.02 13,499.57 13,247.71
JULIUS MED CARE SRL 12,081.07 14,770.39 13,231.31 11,161.44 13,841.08 13,899.71 11,892.44 30,311.24 16,180.76 17,734.39 18,832.54 16,633.78
LARIE F. BIANCA-ILEANA 10,488.93 13,140.80 12,509.27 12,504.80 12,887.30 13,129.26 11,737.44 29,182.70 15,881.69 16,621.45 19,370.33 16,575.48
LARUSMED SRL 7,334.56 130.85 0.00 0.00 0.00     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEOTESCU VASILE 11,475.06 13,586.17 12,593.05 12,655.47 12,500.20 13,088.94 12,311.88 24,983.91 17,494.63 16,014.33 18,550.07 14,965.46
LIFE MEDICAL CENTER SRL                 20,263.14 23,375.86 24,554.61 22,244.41
LIFU L. BOGDANA LETIZIA 14,992.83 18,677.34 17,029.99 15,146.63 17,623.53 17,696.91 16,594.60 40,360.69 17,346.39 24,016.64 26,149.82 21,931.14
LIXANDRU DOHOTARIU 23,608.65 27,207.66 25,511.67 24,633.66 27,386.32 26,506.84 24,676.34 62,674.06 36,271.25 33,677.34 42,094.64 36,282.36
LULACHE DANIELA 13,076.65 20,186.13 19,389.33 14,079.07 20,515.27 20,426.09 13,195.86 44,305.62 26,156.25 19,522.53 29,149.96 25,665.64
LUPU CONSTANTA CAMELIA 11,849.28 19,018.66 18,036.71 13,412.61 19,520.56 19,870.17 12,852.27 43,822.41 25,374.70 17,654.81 28,490.21 24,627.23
M.F. DIACOMED SRL 19,088.23 23,387.71 21,137.37 18,338.33 21,474.34 21,101.06 19,076.34 48,061.64 24,342.39 28,531.73 29,290.64 25,775.94
MATEESCU DANUT 8,199.23 9,205.77 8,114.13 7,814.65 8,467.00 8,555.14 8,153.09 18,900.37 9,848.88 11,188.51 10,545.52 5,053.83
MATICA A EMILIA VIORICA 13,413.12 15,273.38 14,505.32 14,332.03 16,365.20 16,474.75 12,534.63 35,661.60 20,119.42 18,652.17 23,084.19 19,799.42
MEDFAM RALEA SRL 15,276.88 16,624.77 15,495.02 16,004.58 16,731.65 16,515.08 15,463.52 37,366.61 21,350.62 20,763.73 23,551.04 20,482.82
MEDICAL BLISS CONCEPT SRL                     7,645.48 13,135.25
MEDICAL PALEATIV CARE SRL 10,103.35 15,150.14 14,621.05 10,643.64 15,177.01 14,432.48 10,033.22 32,000.74 18,330.86 12,643.03 25,721.62 21,772.19
