Beneficiar Valoare platita in IANUARIE Valoare platita in FEBRUARIE Valoare platita in MARTIE Valoare platita in APRILIE Valoare platita
 in MAI
Valoare platita in IUNIE Valoare platita in IULIE Valoare platita in AUGUST Valoare
platita
 in SEPT
Valoare
 platita
in OCT
Valoare
platita in
NOV
Valoare
platita
in DEC
ADIANEZ MED SRL   29587,80 30737,93 30741,57 30575,00 28340,8 30832,85 27111 42758,95 46016,8 44428,21 32584,72 39350,27
ALEXE SRL   17313,30 24405,00 22333,60 18098,80 21485,6 21813,2 19853,9 29632,6 31544,1 36282,5 47315,29 28235,47
AMUZA SIMONA DANIELA SRL   27867,10 25892,80 29154,30 22640,80 27072,8 30077,9 23765,3 47752 49451,46 40294,28 19337,16 38705,48
AVICENA CLINIC SRL   33160,60 51373,04 44740,16 35573,60 43321,2 44240,11 29524 82420,35 65801,14 42972,09 14331,77 43616,3
BERCU MED SRL   17083,20 17990,53 17311,97 17713,40 16196,2 16240,4 17004,9 28355,76 25103,7 30939,9 24151,72 22636,95
BOGDAN DUMITRACHE S.R.L  21776,29 29759,00 23258,25 23248,60 24282,8 26897,68 18489,1 49132,15 40734,43 38261,21 20369,79 42335,62
CABINET MEDICAL BUCUR GHEORGHE SRL   34259,00 49266,70 48834,60 33522,80 5844,2 36415,85 31627 53981,85 59903,54 58916,64 14157,29 48707,2
CABINET MEDICAL DR. FLORICICA ROMEO SRL   32669,20 36285,50 33456,40 28048,30 29654,3 34133,6 28573,8 47307,04 44762,38 52125,11 33127,96 41562,67
CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT DIAMED   33255,20 36890,80 35325,80 32354,00 31907,4 36145 31742,6 56515,52 56332,72 54159,59 40208,48 45646,15
CENTRUL MEDICAL ARVIANUS SRL   20019,80 21637,90 22113,80 22593,50 21388,2 22253,7 20562,3 30599,16 33171,1 33420,29 23774,61 28132,75
CENTRUL MEDICAL DR. SPATARU SEVERICA   34775,00 36642,60 36171,40 32455,40 31803,7 38063,2 28294,2 52541,12 54926,02 62078,82 18364,88 51346
CLINICA MEDICALA DR. BOGHEANU S.R.L.-D  36417,60 24067,20 22818,60 14015,60 22110,6 16177,8 14086,6 19680,12 22172,78 23825,11 37943,89 17541,84
CLINICMED DIAG SRL  47159,90 54574,83 57909,87 43302,80 65308,4 48877,27 39120,3 67261,49 74130,52 75926,24 40392,76 65045,81
CMA DR PRODAN  GHIRDOVENI SRL   40494,20 37658,60 38908,30 36615,10 36225,5 39246,3 34054,4 56294,44 59919,04 50863,94 28122,2 50153,65
CMA DR.PRODAN ION SRL   32513,40 31924,80 32302,80 30564,30 30687,7 34865,1 24610 54129,04 59823,74 24010,71 25388,89 45265,45
CMI ALDEA LUMINITA  29422,60 33131,53 31805,67 24422,80 29639,2 31854,67 25514,4 49711,47 47984,56 46578,86 22689,55 45498,06
CMI ANDREESCU BOGDAN   15620,50 17899,60 16297,80 17536,70 17336,3 17297,15 16073,8 23144,99 27655,46 26941,5 18510,19 21359,85
CMI ANDREI DORINA  24882,80 26698,50 26034,30 26202,50 24225,3 25779,9 24041,8 39821,64 34840,84 38252,34 23392,18 30952,66
CMI ANGHEL ADRIANA   18983,00 19715,50 18320,50 17235,70 18140,7 19172,5 16530,2 31125 25375,46 32382,7 26059,59 24862,18
CMI ANGHEL TIBERIU  10183,80 10430,20 10152,00 10787,40 9467 10286,73 9711 16490,27 16697,6 16794,03 39824,08 13466,22
CMI ANGHELESCU ADRIANA CRISTINEL  23528,80 24196,60 23884,30 23003,50 22621,9 24952,7 22192,1 38368,32 39808,1 38873,04 34592,62 30994,55
CMI ANTOFIE CAMELIA MADI   26967,70 27012,90 28303,60 28520,20 26745 28400 26755,7 41116 46416,8 46319,18 36595,98 37434,5
CMI ANTOHE ALINA DANIELA   22339,80 22059,63 21386,67 21626,20 20215,2 23079,49 18834,5 33297,97 38194,94 37870,75 16995,26 30013,03
CMI ANTON ADRIANA   24738,70 26583,70 26340,50 0,00 0 0,00 0 0   0    
CMI APOSTOLACHE ELENA VIOLETA   23321,40 20745,40 20180,10 18656,50 18843,6 21188,6 17677,9 34247,28 35127,08 31893,24 22510,64 27326,61
CMI ARDELEANU FLORIN  10,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0  
CMI ATANASIU CORNEL  20816,20 21783,80 21361,80 20942,20 20393,5 21934,96 20507,5 33979,1 34098,54 34577,81 39654,06 28535,31
CMI ATANASIU MARIUS   23309,20 23938,40 23558,20 23971,30 22112,5 23876,62 22754,6 38134,2 37630,2 39220,85 27731,78 32415,38
CMI BARBU TEODORA   31824,80 30948,90 31152,60 31415,40 29906,1 30982,1 30950,2 48856,24 47852,04 50306,03 49843,71 39780,05
CMI BARBULESCU SILVIA CARMEN AURA   16954,50 18178,30 17408,10 16937,30 13839,5 17823,3 16807 26027,6 27545,94 29869,71 21018,82 22392,15
CMI BARSILA DANIEL  15689,10 16189,00 15840,40 16501,40 15584 15702,8 15485,9 21895,44 22479,48 23677,71 38250,17 19135,64
CMI BAUER ELENA   38487,30 32420,90 30201,30 14562,00 29624,7 31321,6 14718,8 46966,36 47619,96 25570,44 35849 39433,44
CMI BELCIUG G. ANDREIA-DANIELA  24369,21 25490,27 25214,77 25087,20 25254,4 26677,06 16321,8 44970,29 38218,53 28293,89 37273,24 23432,33
CMI BENU CARMEN CECILIA  29151,20 25862,80 25949,00 25749,80 25390 26737,9 23564,8 40130,4 41034,4 41128,62 16999,53 32910,11
CMI BIRJARU CORNEL 37098,00 38730,90 38155,40 39658,30 36182,5 38444,9 35915,4 56189,88 57432,28 59716,91 19936,12 57273,37
CMI BIVOLARU TATIANA  22675,00 25437,20 24146,80 25286,20 22778,2 24536 22946 35143,84 37488,14 38268,64 10952,75 31638,19
CMI BIVOLARU VIORICA  23090,20 25208,63 24456,37 23725,60 23331,6 23437,6 23850,2 37698 39518 37837,08 48576,59 32019,97
CMI BOGDAN MIRCEA  18181,90 18257,50 18622,70 19437,60 18718,7 19937 18581,8 30054,84 30190,24 29442,46 24456,89 23720,98
CMI BOSOI LUMINITA  14801,30 14761,30 14707,20 15460,80 15283 14878 14545,3 22548,6 23617,66 24082,84 29533,04 19493,6
CMI BOZ ANICA   18773,70 20049,50 18739,20 20705,20 18455,7 19827,9 18707,4 31381,08 31068,74 33054,25 21719,79 25801,25
CMI BUCURA MARIUS   42753,40 32876,30 32854,30 34734,40 31125,6 34197,3 32301 56672,48 60329,48 59495,81 22879,92 47164,42
CMI BUNEA MARIA   44912,90 39397,40 38829,80 21167,80 35857,7 38029,12 22997,9 58828,32 59392,54 39412,7 26444,89 50764,18
CMI BUNESCU G FLORIN CORNEL  21477,40 25131,20 23156,00 21356,90 23517,6 24083,36 19285,7 37121,9 38199,94 40221,99 31466,72 34426,73
CMI CALIN MARIA   21682,60 24116,20 23480,40 20752,30 23131,8 24535,5 18958,1 38871,52 38541,22 38434,78 25400,14 33689,29
CMI CARP MARIOARA  41935,15 44420,54 42103,28 44971,20 40877,6 45003,11 31981 73484,33 67806,04 56899,51 25583,19 43702,18
CMI CHIRU CRISTINA  16481,70 17568,30 17153,00 18686,40 16456,5 18203,6 16343,4 25096,16 28090,66 26276,66 15704,88 21716,04
CMI CIOROBA SILVIA  34656,00 29866,50 28163,50 20187,10 28858,6 28644,3 19510,6 47790,24 46499,64 32728,69 20341,42 37569,17
CMI COJUHARI SVETLANA  28041,80 19428,80 19071,10 20905,90 18981,5 20005,1 18879,2 33393,48 32729 33469,94 25917,75 27347,76
CMI CRETOI FLORENTINA  7493,50 7328,70 7478,30 7609,80 8391,1 7245,61 6862 9044,21 9189,26 9270,69 23325,67 7422,23
CMI DAFINA FLORENTINA LAURA   17854,60 20340,00 20261,30 15142,30 19328,1 22116,4 14907,4 34812,48 35129,24 24568,32 17002,7 30560,17
CMI DANCIU ILIE ELEONORA  27937,60 27196,03 27357,57 28421,40 26053,3 28186,36 26281,8 42603,1 43421,38 44826,69 24318,67 35118,68
CMI DINISOARA STANA  25232,00 28424,80 28103,60 27037,40 27032 28480 23637,4 39818,16 49401,96 46294,24 26354,3 38251,52
CMI DINU GABRIELA  16458,40 16677,30 16654,80 18344,80 16314,1 17263,5 16515,1 29165,08 30259,16 29633,07 35238,92 23684,79
CMI DINU MARIANA  19396,80 19393,60 18862,70 18211,00 18302 18363,2 17987 30074,16 28421,9 29956 10887,24 24207,58
CMI DITU LUCHIAN BOGDAN  40146,10 43753,60 41850,60 39387,10 40978,4 43871,6 37937,8 67773 65917,78 63450,52 41825,23 62415,15
CMI DRAGAN GEORGIANA   13541,68 13541,68 13541,68 13541,68 13541,68 13541,68 5684,2 12606 14218,04 15176,64 29191,76 12440,67
CMI DRAGAN ROXANA ELENA   41949,20 45757,13 50478,57 13582,50 37814,8 226,88 13756,7 58041,72 48785,3 22600,88 18875,34 40694,81
CMI DRAGHICI I DOREL 18985,80 20504,40 22256,60 20299,00 21064,8 19775,43 18526,6 30308,29 30775,08 33528,04 27848,12 26445,3
CMI DRAGHICI MARIANA  28719,50 26106,60 29030,90 30597,00 28005,7 30365,6 27575,8 42702,48 44144,26 46074,89 26178,74 42553,01
CMI DRUGAU LILIANA  25633,60 29548,80 26573,10 25294,50 25181,5 25965,8 24660,8 40879,56 40241,8 41250,17 19330,63 33086,17
CMI DUMITRASCU ELZI  22135,60 27166,80 24512,20 20343,70 23802,1 25336,13 20440 42089,03 40829,04 41530,59 13715,48 35034,41
CMI DUMITRESCU DANA MAGDALENA  24153,20 25298,80 25269,40 24537,40 24429,6 24787,6 23834 39080,16 40324,76 35680,05 24863,39 31701,08
CMI DUMITRESCU ILEANA  22997,60 25865,20 23289,60 23674,80 22731,4 22890 22162,6 37298,68 38156,78 37398,58 49344,04 30493,15
CMI DUMITRESCU RALUCA   32732,40 23627,10 29750,80 22721,60 28295,6 30008,8 23611,6 44970 46504,68 47997,43 26735,86 39780,31
CMI FANCA GHEORGHITA  18311,80 34293,23 18195,20 19070,00 17535,5 18609,3 17687 31088,96 27814,4 29055,14 31195,02 25007,23
CMI FILIP RODICA  19727,30 17660,60 20459,70 22063,00 20033 21224,1 19894,2 33088,76 32462,04 32710,92 21706,04 25952,43
CMI FOLEA IRINA 19675,60 21550,40 19559,45 19059,00 18728,9 20045,03 17980,9 33090,19 35107,2 30509,34 26146,66 27807,97
CMI FULGA MIHAELA MARICICA  33171,40 19671,15 36661,00 36073,00 36043,8 38110,55 35476,4 61293,03 58300,7 53336,91 31395,53 47782,71
CMI FULGA VALERIU  35005,70 38246,70 33805,20 34727,80 33380,5 33602,4 31114,4 51351,24 54835,58 53923,22 24309,62 57171,96
CMI FURCOIU ANCA  39897,40 34741,00 40794,98 30426,40 34244,1 40451,75 28117,4 67017,23 55641 40903,8 18050,05 47886,83
CMI GALMEANU ALEXANDRA  19777,60 41643,72 20094,60 21154,40 20531,2 21212,2 20027,6 30167,76 32704,96 35723,57 46324,14 28180,07
CMI GARBEA CONSTANTIN TEODOR  27074,53 21144,80 25743,35 26571,20 24365 27042,13 20595,3 44699,96 39526,31 35010,07 19294,01 27484,49
CMI GASPAR GABRIELA  11313,70 25901,87 11569,30 11898,20 11736,8 12344,4 11742,8 20116,04 19212,24 19013,43 24830,77 15432,19
CMI GHENOIU MARIA  28355,20 11638,90 27798,30 29495,30 26859 28834,4 27863,3 49096 50406,04 48154,13 31863,46 38513,08
CMI GHEORGHE FLOAREA 13590,30 28609,90 14049,80 14177,50 12793,8 13389 13296,8 24406,44 24701,96 25185,91 29296,36 17434,54
CMI GHEORGHE LIDIA   20751,20 13670,80 23711,20 23213,20 21339,8 25749,93 23185,6 42484,43 36469,76 47190,09 29524,65 35819,91
CMI GHIGEANU LUCIA 44,00 24047,60 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI GHITA ANCA  21903,30 21037,30 21104,60 18391,80 19024,5 21264,2 18721 30829,16 34851,36 32525,33 27754,2 29562,07
CMI GRIGORESCU ECATERINA PROFIRA  24554,72 25984,67 24977,66 25189,80 26278 26066,35 17621,8 42698,99 39153,36 31909,49 38021,25 27598,74
CMI GUBERNAT LAURENTIU 16362,20 17734,10 16599,00 16953,00 15863,1 17324,7 15048,8 25941,96 26022,84 25510,62 15222,91 20696,31
CMI GUBERNAT MARILENA VERGINIA  14370,70 14851,00 14279,80 15019,10 13770,7 14247,8 12248,4 22822,44 21983,62 22476,05 13381,68 17488,83
CMI HRELEA FILUTA  28995,40 28656,40 28638,80 31035,80 28114,8 29579,6 27395 41686,8 44225,6 49344,45 30749,82 36920,09
CMI ILINCA CRISTINA  22551,00 24658,00 23989,80 20609,20 22598 24158 19066,8 34363,2 37064,2 33545,02 22573,65 29921,53
CMI IOAN MARIANA  24858,10 25665,30 23621,40 16801,90 22873 24508,3 17746,3 41606,84 41105,12 27055,41 26285,96 33896,67
CMI IOANIDI A. ANTONIA DIANA  20551,40 25675,00 25731,30 19795,00 23435,4 24239,24 21322,5 38184,36 35221,98 40366,66 27139,41 32982,93
CMI IONESCU ANGELA  30802,30 29962,63 30047,07 23328,00 26975,9 29517,4 24088 44296,32 39884,74 45407,13 29467,97 36278,74
CMI IORDACHE VIORICA 21074,80 22740,30 22892,80 22640,20 21780,1 21352,3 20708,8 32269,56 33535,88 32217,24 22373,72 27541,32
CMI IORDAN C GABRIELA-MONICA 25786,70 23363,50 23485,00 19116,20 23024,9 26402,8 17013 40495,48 40933,8 29346,5 25772,13 32484,25
CMI IORDAN VERONICA  32873,90 31662,50 29168,90 29657,60 28128,7 31034,7 27996 44369,32 44248,78 47564,96 31501,83 40817,09
CMI IVAN VIORICA  14439,60 13844,00 13596,90 14700,70 13296,9 14648,5 13181,4 22151,4 23511,94 24607,38 14590,83 18445,99
CMI LARIE F. BIANCA-ILEANA  20290,30 21613,50 21802,20 21399,20 19990,3 21823,8 21159,3 36433,24 37680,02 36123,7 24344,84 26095,78
CMI LEOTESCU VASILE  16976,20 17409,00 17068,10 17927,60 16245 17031,5 16029 21066,28 24312,12 23330,84 16302,81 19994,39
CMI LIFU L. BOGDANA LETIZIA  32415,00 34460,00 36831,40 31832,50 33664,3 37775,5 30163,6 57339,72 48330,26 60932,2 38790,99 51279,77
CMI LIXANDRU DOHOTARIU  50737,20 44302,80 45697,10 38074,40 42793,5 45347 36488,2 74488,84 79815,02 66322,8 45384,45 59312,27
CMI LULACHE DANIELA   42309,50 34201,60 33552,10 18584,70 31614,5 33291,9 19190,4 49959,92 51131,24 31640,97 35261,17 44885,34
CMI LUPU CONSTANTA CAMELIA   65601,40 38058,10 33209,70 19541,90 34021,5 36379,36 19643,2 65441,98 60855,8 27544,12 42038,73 50177,95
CMI MARIN ADRIAN  30670,20 35376,80 35269,60 28155,40 35046,1 36564,6 29316,2 52951,68 49942,46 50552,82 37094,68 47193,22
CMI MARINESCU CARMEN GABRIELA  20511,70 22961,80 22396,10 24422,80 21208,3 22838,3 21778 34970,16 31164,96 33664,22 18399,63 28179,3
CMI MARINESCU IOLANDA  26443,00 27561,55 26817,55 27689,80 25439,1 27630,52 25853,5 51052,12 51727,34 49693,88 19955,53 41291,5
CMI MASTACAN MIHAELA  27894,80 30641,00 28031,40 30489,80 26713 29834,6 28337,6 48943,2 38633,4 46035,04 21979,17 35113,48
CMI MATICA A DOINA-VERONICA  15728,10 15212,30 15757,60 17060,30 15121,3 16674,4 15184 28602,36 27872,96 27612,18 17735,1 22288,24
CMI MATICA A EMILIA-VIORICA  23933,50 23542,70 23538,60 22398,60 22906,4 23732,46 22698 37753,78 38977,74 37002,4 25112,8 30939
CMI MIHALACHE DRAGOS-FLORENTIN  34076,30 37085,30 35726,70 35803,10 34584,2 37423,8 34356,8 58638,96 59704,24 58253,9 37220,04 47027,02
CMI MIHALACHE P. ELENA  88262,10 58045,50 57842,40 34193,70 52736 57753,6 37090,6 73450,8 76845,34 54777,69 56625,37 86098,46
CMI MILER MARIA MAGDALENA   19502,60 20179,10 21467,10 21928,30 19364,8 21060,3 19700,8 33651,16 23100,46 33017,58 18660,11 24489,59
CMI MIRITA FLORICA  25757,80 24594,40 24611,60 25462,90 24803 25490 24443,2 39700,04 42143,54 42451,11 28155,13 36063,44
CMI MITREA DANIELA  39997,20 42624,30 40634,90 42170,90 40499 43756,3 38921,4 69264,24 69287,12 66372,71 45895,07 58036,14
CMI MLADIN AURICA  22563,19 21564,80 21807,46 23724,30 21616,5 23745,14 17134,8 39972,89 35410,41 28097,59 23403,61 26374,76
CMI MOCANU LAURENTIU VASILE  23614,10 26730,60 25389,70 22396,80 24470,2 25757,1 21966,3 39271,32 41988,46 37858,56 29098,78 34682,86
CMI MOISESCU LARISA  20771,50 22822,20 22921,70 21186,30 20942,5 22602,1 22187,3 38545,16 34659,62 35761,02 24150,71 29384,99
CMI MORARU LORENA-MIHAELA  18660,80 18739,73 16862,47 17345,00 17315,6 16818,5 16534,7 31302,36 30118,96 30579,24 20278,15 26448,17
CMI MOTOIU MIHAELA  19172,80 19878,60 19614,50 19678,70 19032,2 19529,7 19506,7 30718,4 31618,44 31756,6 20074,01 25456,55
CMI NEAGOE MIHAELA  25116,70 25145,50 24552,00 21995,20 23708,5 25219,6 21123,7 38382 39413,3 35633,55 38631,18 32524,21
CMI NICOLAE M MARIANA  31819,80 32514,10 32676,70 34011,40 30298,7 31747 30552,5 41968,76 46272,5 47242,35 31503,54 38653,31
CMI NITESCU DANIELA  23714,50 23841,10 23228,50 15949,30 21073,2 22771,6 17110,8 36411,8 35845,46 30318,17 25258 31216,43
CMI NITESCU ILEANA CARMEN  32078,40 26075,33 25087,17 19074,00 24753,4 26296 17866 41583,24 41038,94 34077,88 25408,35 32732,61
CMI NITULESCU CRISTINA 25881,20 28494,20 27009,00 28975,40 26684,8 27339,46 25713,1 44340,18 41703,2 39479,92 28292,4 36431,84
CMI OBILISTEANU MIHAELA  22677,20 25665,00 25726,20 22773,10 25122 25403,9 21937,8 39388,32 40851,3 38408,08 27752,95 34696,69
CMI OGESCU G. CIPRIAN CRISTIAN  29303,00 30948,00 29918,00 26325,20 26880 29045,9 23058,4 40003,68 42541,68 49793,16 28941,6 37121
CMI OLTEANU MIRELA OLIMPIA   26853,72 32170,56 29435,65 27866,80 28308,8 33313,57 20299 49632,97 47197,14 38175,37 33067,21 33412,1
CMI ONOFREI GABRIELA CRISTINA  14932,60 8398,40 6801,60 7899,40 6773,5 7346,4 7162 11107,12 14308,8 11876,06 7041,23 10139,95
CMI OPRESCU VASILICA  40366,90 39791,40 39972,40 40603,80 38042,2 41844,73 37798,2 61890,99 62805,08 58050,89 41531,34 63068,81
CMI OPROIU MONICA-MARIANA  37883,90 40377,72 37706,48 34595,80 38800,7 41453,75 28206,3 60893,31 57152,68 51579,46 37637,35 42012,67
CMI ORFANU ROSE MARIE CARMEN   27116,80 30240,74 30919,46 28761,40 28566,6 30742,2 27651,7 44979,36 46256,26 48386,47 35837,62 39189,15
CMI PALADE CARMEN LUMINITA  17676,80 19243,50 16639,50 19186,20 16028,7 18319,7 17631,8 30335,04 28656,66 30916,19 17647,89 24481,96
CMI PAVEL RODICA  32666,80 33221,60 31779,40 29218,30 29891,5 32547,9 29800,2 52648,32 52788,22 43007,5 33385,25 42304,49
CMI PENCU CERASELA  32714,40 35203,03 33798,27 33438,70 32929 35598 31509,8 54985,6 50765,6 55575,74 35901,12 43949,06
CMI PETCU CARMEN DANIELA  21217,00 19558,80 19073,30 15215,50 17691,7 19628,7 14769,6 30747,92 31454 24027,81 21656,29 29025,26
CMI PETRESCU  ANCA MARIA  32703,90 29897,70 28788,40 27720,40 28253,2 29529,6 27216,3 47325,48 48759,8 48186,41 35462,4 44207,91
CMI PETRESCU BOGDAN LAURENTIU 31506,90 32732,20 34272,80 34564,60 32605,3 34457,5 32152,1 48452,56 51835,56 55408,47 37211,84 44892,45
CMI PETRICA PICA  19146,70 23290,93 21003,97 20869,50 21525,7 21165,23 20163,8 33823,63 30978,4 31595,47 22845,62 27980,11
CMI PISTRITU EUSEFINA  39172,60 40366,20 38450,80 31156,80 36779,9 41553,18 29753,8 62979,54 62690,92 48231,76 37238,25 57136,76
CMI PIVNICERU RAMONA  27946,80 30239,00 28049,30 29405,80 26995,2 28327,7 27991,5 43864,52 45062,86 43804,92 30089,06 36661,66
CMI POPA OLIMPIA  50431,00 37161,20 34733,80 19129,60 34118,3 36049,5 19068,3 60659,52 59596 46287,14 30081,02 53059,8
CMI POPESCU E SEBASTIAN   53146,40 39597,30 39657,70 31101,60 35985,9 40441,4 32450,8 58928,84 61357,1 59760,53 42675,64 59089,63
CMI POPESCU RODICA  18938,10 21515,30 20354,10 21030,50 19397,8 20217,7 20372,3 35049,92 34879,82 34035,6 21945,96 29346,75
CMI POPESCU TUDORITA   21629,50 24005,33 23178,67 21436,80 22810 23641,3 18007 36911 38004,76 37120,19 21302,66 30791,1
CMI POPESCU VIRGINIA   15596,50 16149,10 15498,80 16443,80 15367,5 16392,3 15076,7 26227,04 27260,5 26041,29 17169,62 21980,41
CMI PREDA ANA MARIA   37231,70 32448,50 32041,90 17431,40 30809,6 31815,28 23247,8 49561,14 48161,42 52702,2 34355,96 43761,6
CMI PREDA CRISTIAN  32773,90 34525,00 33618,10 24235,20 33975,4 33263,73 24444,4 52551,71 51078,72 48869,22 40011,3 49728,36
CMI PRISACARU FLORENTINA  19552,80 18970,30 19734,70 19636,70 19132,3 20020,05 17808,8 34133,95 36100,54 29474,95 24611,42 30035,19
CMI PROCOPIE RODICA  37334,10 30369,90 29340,10 26122,30 29025,8 30665,03 25199,2 48403,47 41491,66 45668,56 28517,77 37456,87
CMI RADU EMILIA-DIANA                     0 6860
CMI RADULESCU GHEORGHE 47217,90 50268,70 48248,50 46748,60 47322,5 48841,9 45557 72527,92 79041,46 79649,15 53147,82 66697,39
CMI RISTOIU ELENA  30525,80 28903,00 27461,60 26498,20 25230,4 27915,6 26364,4 45081,6 49391 45789,35 29396,17 36949,12
CMI RIZEA ANCA 30977,90 32816,93 31870,17 32266,80 30920,2 32339,5 30373,7 42046,96 43538,28 45463,16 27492,36 38639,73
CMI ROSOIU ELIZA-MAGDALENA   18228,20 21878,53 19823,77 18604,60 18825 20080,2 17339,3 33010,12 29968,46 35029,11 18573,86 27361,34
CMI SAFCIU ARTUR JEAN  26266,30 27932,10 27322,10 20431,00 26244,5 28065,7 19237,3 43839,48 46679,28 32673,34 12770,22 34829,13
CMI SANDU MELANIA 19317,50 20438,70 18183,60 18144,90 18307,8 19445,2 17491,6 35334,76 33553,22 32796,92 23900,23 28483,21
CMI SAVOPOL IULIANA  16604,50 18251,50 17328,10 13611,60 16033,5 17554,3 14432,4 25328,64 27325,26 27674,82 30891,71 23286,46
CMI SAVU ANA-CAMELIA  31972,60 34830,50 33881,30 32833,20 33222,8 37071,21 30542,2 52003,97 53518,2 56197,81 35109,45 44510,98
CMI SILISTE PETRA  19005,00 20241,10 20596,10 21003,50 18949 19550,5 18977 29851,32 28760,36 32966,93 11267,47 23999
CMI SIMA CORNELIA  23113,40 28111,60 25773,00 22543,70 25254,7 26367,2 22773,9 39670,6 38315,78 39891,53 27442,32 32851,39
CMI SONEA ROMANITA OANA 32137,10 32594,40 34457,60 35541,20 32872 35681,2 33817,3 52875,6 59126,96 58213,31 35974,09 45613
CMI SPINEANU EUGENIA  21686,40 25166,70 24896,00 22360,30 23239,5 25662,2 22025,7 39598,2 38578,74 35894,54 23968,8 33452,88
CMI STAN CRISTINA DOINA   27612,40 30965,50 29285,70 27448,40 27949,1 29243,2 28311 40948 41059,06 41816,34 42429,09 33388,04
CMI STANCA ADRIANA  18643,60 19346,40 18076,60 18591,20 17338,6 18913,4 16889 28291,2 30113,2 28675,51 27240,77 25066,66
CMI STANCIU RODICA  15451,20 16004,80 15732,70 15291,70 15477,4 15248,1 14959,9 23460 24446,3 23721,11 25650,6 17934,89
CMI STEFAN IONESCU IONELA   18095,50 20054,63 19474,37 17901,80 17203,2 19846,7 18132,7 31243,4 29313,46 30480,16 6687,56 27250,93
CMI STEFAN RODICA-MARIANA  16578,20 12896,00 18566,00 18508,00 18159,2 18294,4 17882,4 27824,4 31821,6 28335,97 17392,03 23211,2
CMI STEFANA MARIOARA  51301,07 315,50 45358,73 28827,60 41620,1 47430,32 27963,5 64944,05 66235,61 46472,36 26651,18 70735,64
CMI STOIAN DORU 24227,00 24349,10 22198,30 22602,50 21704,3 23891,5 22265,6 37268,72 40920,76 40126,7 26528,96 33223,98
CMI STOICA LAURENTIA  21023,40 45574,80 22091,40 21263,90 20841,3 22523,4 22057,8 38855,52 35369,38 39291,24 36995,67 32639,5
CMI SURLICAE- BANU MARIA  32128,60 22857,40 32729,40 30175,00 31336,2 34992,8 29080,2 54548,64 59847,24 50580,8 35187,93 46588,94
CMI TANASESCU BEATRICE SIMONA  29269,20 34777,40 30184,20 27897,60 29566,8 30621,1 26113,2 47309,28 47124,32 44509,03 30499,06 38118,55
CMI TARABIC DANIELA  26584,80 25365,60 24803,20 26968,40 23736 25396 23872,6 36316,56 31638,76 36461 22868,87 28856,21
CMI TATULESCU GABRIELA  17929,40 30099,20 19519,80 19969,40 20367,6 19484,2 19889,6 31374 29107,2 30466,46 22478,16 26610,1
CMI TENEA C. MARIA-DANIELA  37601,60 32031,53 31923,27 24246,30 30785,2 31773,12 24212 48625,28 49186,42 41356,34 31661,49 41378,37
CMI TICHIE DANIELA  23586,10 21094,00 24133,90 24573,00 22459 24768,8 20278,2 42164,24 42832,14 43119,19 32936,7 33510,83
CMI TOMESCU DAN  31620,60 40207,73 40721,67 42445,10 39876,4 42468 39868,7 55673,96 77653,28 80424,85 49434,76 73084,51
CMI TOMESCU VIOREL  18560,50 23992,50 261,35 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
CMI TRUICA MARIA  27593,60 53,65 27774,40 19445,00 26540,3 28316,5 19358,4 42442,56 43846,26 32391,55 27001,88 37912,92
CMI TUDOR ALEXANDRA RODICA  21563,60 28720,40 22917,20 23467,30 23344,8 23825,9 21840,8 37570 38030,34 38673,42 26030,6 29898,92
CMI VARTAN VIORICA  15772,00 23918,00 16093,10 17397,00 15139,6 16994,8 15738,5 28925,36 28909,58 28340,03 32527,46 22639,6
CMI VASILESCU ELENA  53203,10 15843,30 41224,30 24332,30 38969,2 43226,15 22394 69137,71 67388,26 35927,44 41880,92 58308,94
CMI VELCIU ALIONA  19115,60 18582,60 19763,60 19971,80 17929,6 20517,6 18409,1 33677,52 31227,12 33137,22 22456,15 27107,31
CMI VIDRASAN VIOLETA MARINELA   17284,80 41096,80 18013,10 17828,40 15849,3 16485,63 16519,1 31006,59 29876,4 29287,2 23458,57 24635,71
CMI ZAHAREANU VERONICA   22681,20 17292,30 23785,80 25036,30 22995,7 24988,33 23145,1 37719,59 39310 39952,75 30334,87 31898,52
CMI ZET SILVIA FLORENTINA   4653,20 5392,50 5077,50 32762,80 29633,4 32771,6 26673,4 50080 51654,28 45573,31 27654,11 46403,25
CMI ZIMTA ALINA   25339,70 24159,50 25297,20 27057,00 23698,9 26568,8 25284,5 46074,24 47470,22 47306,4 27340,25 39042,7
CRISTIAN GAINARU SRL  30723,53 29424,67 26845,15 34309,20 30950,5 34095,48 25032,9 58132,6 46678,16 48001,12 30372,58 48809,03
DALMED CLINIC SRL  14439,20 23464,27 25502,33 15639,20 22286,2 26180,38 12248,4 35009,22 35390,7 22694,72 37994,42 41243,52
DENIS VISOIU SRL   33437,30 26893,90 26972,80 28537,80 25456,1 27471,9 26787,4 42382,52 42374,42 42263,6 20866,79 33238,18
DOKSIM-PANDELE SRL  29725,60 30145,10 29770,00 31409,30 27736,1 32164,3 29595,3 53384,32 57044,26 52878,9 21249,83 45925,51
DUTICA-MEDFAM SRL   24749,50 23288,16 25751,80 25015,10 25045,5 27020,5 22792,5 43885,8 40405,7 40644,86 26743,36 36332,46
