Beneficiar Valoare platita in IANUARIE Valoare platita in FEBRUARIE Valoare platita in MARTIE Valoare platita in APRILIE Valoare platita in MAI Valoare platita in IUNIE Valoare platita in IULIE Valoare platita in AUGUST Valoare platita in SEPT Valoare platita in OCTOMBRIE Valoare  platita  NOIEMBRIE 22/11/2023 Valoare platita in DECEMBRIE
ALMINA TRADING SA 644258,98 398659,28 440439,28 553756,05 679.579,22 327.123,41 614496,25 490332,34 450913,24 593313,79 523798,21 552122,55
BIOMEDICA 120466,18 114406,4 111114,12 127626,42 125.330,92 120.167,62 112022,32 103516,82 97273 130752,29 49459,1 101853,28
CENTRUL MEDICAL PROLIFE SRL 231528,37 124382,45 193608,01 215603,81 298.224,00 121.040,93 199104,09 221847,98 116389,75 192909,93 194024,47 212873,63
CMI DR COSMIUC LILIANA 75348,89 62894,55 62173,54 71506,12 83.760,16 58.339,12 68674,89 70152,41 56869,42 67610,42 28764,78 60004,23
EUDA MEDICAL 42026,36 55584,05 66535,53 68523,44 38.529,36 69.950,92 63943,15 50020,53 60265,32 60383,29 27905 61396,57
LABORATOR CLINIC AMADIS SRL 21608,36 22913,07 30418,81 31316,75 0,00 30.592,36 0 0 0 0    
MEDALEX SRL 15934,28 29416,62 39350,81 36040,31 21.673,61 177.756,56 24131,57 22749,69 28000 24139,09 15922,13 33073,01
PROMED SYSTEM SRL 359433,65 124495,47 281227,4 291152,64 467.978,89 131,43 377437,97 356703,78 226723,55 395262,32 382379,86 408753,93
SC Diamed SRL Pucioasa 28112,59 37560,22 39242,12 45578,2 41.561,89 37.797,43 38623,99 30845,17 39820,55 42390,75 17915 38690,91
SENIORMED-CONSULTATII SI TRATAMENT SRL               352,2 1338,36 5635,2 1231 2360,08
SOCIETATEA CIVILA MEDICALA CAROL DAVILA 114271,88 75849,32 87883,61 90356,07 99.033,85 83.223,34 75084,72 74217,26 75731,36 87376,32 40486,51 89755,72
SPITALUL ORASENESC GAESTI 37438,08 49023,85 30136,91 58800,11 44.900,91 39.470,99 32719,34 43598,13 30509,75 40557,9 18510,84 42896,06
SPITALUL ORASENESC PUCIOASA 27628,17 54012,62 52787,18 43034,85 27.268,14 47.810,75 41108,64 35857,26 42245,41 44013,37 18509 41267,14
Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste 241755,13 283177,35 297871,04 288351,09 357.508,39 270.939,53 331820,92 331113,11 307185,88 356643,67 209789,5 357635,85
Spitalul Municipal Moreni 47103,72 56464,11 49921,64 59146,76 57.973,66 52.839,99 59592,15 86679,62 89168,11 111831,66 72744,6 132147,04