Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 IS SC CENTRUL MEDICAL CARDIODENT SRL 0 Nu 29 April 2024 29 April 2024
2 IS CMI POPAN ANNA 0 Nu 29 April 2024 29 April 2024
3 IS San S Clinique -Sipote 0 Nu 29 April 2024 29 April 2024
4 IS SC ALL MEDICAL SERVICES SRL 0 Nu 29 April 2024 29 April 2024
5 IS DIAMOND DENT 0 Nu 24 April 2024 24 April 2024
6 IS SC JUNIOR MED SRL 0 Nu 22 April 2024 22 April 2024
7 IS CMI Dr. Drug Livia 0 Nu 19 April 2024 19 April 2024
8 IS CMI Dr. Zaharia Lucia Maria 0 Nu 19 April 2024 19 April 2024
9 IS CMI Viodent Cusnir 0 Nu 19 April 2024 19 April 2024
10 IS CMI ZAMFIDENT 0 Nu 19 April 2024 19 April 2024
Total perioada
Afisare total