Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 BH VITALOGY / Oradea, str.Menumorut nr.6,bl.D,sc.B,ap.1 0 0 0 0 19 13 May 2024
12 BH DUCFARM SRL / Mun. Oradea P-ta 22 Decembrie nr9/A 1.222 10.792 3.204 0 38 13 May 2024
13 BH NERTERA FARM / Oradea str.Transilvaniei nr.22 183 1.978 0 0 5 13 May 2024
14 BH VILEUS MED-COM / Oradea str. Ialomitei nr.3, bl.AN5 0 0 0 0 47 13 May 2024
15 BH VILEUS MED-COM / Tansilvaniei nr.4 0 0 0 0 8 13 May 2024
16 BH VITALOGY / Mun. Oradea str. Aleea Călinului nr. 1 Bl. Q2 0 0 0 0 29 13 May 2024
17 BH BIOVITA / Salonta, str.P-ta Unirii nr.40, bl.Z3 0 0 0 0 10 13 May 2024
18 BH VITALOGY / Oradea , B-dul Dacia CF 872 in incinta magazinului Profi 0 0 0 0 5 13 May 2024
19 BH FARMASAL IMPEX / Salonta,str.Republicii nr.9,bl.D4,parter 0 0 0 0 44 13 May 2024
20 BH CATENA HYGEA / Oradea, Str. Mestesugarilor, nr.73/B,etj P 0 0 0 0 24 13 May 2024
Total perioada
Afisare total