Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
41 AB SANISLAV LUCICA 7.344 Nu 16 April 2024 16 April 2024
42 AB CAMPEAN AUREL 5.038 Nu 16 April 2024 15 April 2024
43 AB SC CENTRUL MEDICAL PROVITA SRL 4.942 Nu 14 April 2024 14 April 2024
44 AB MURESAN GHEORGHE 27.543 Da - 13 April 2024
45 AB HALALAIE OANA MIHAELA 6.121 Nu 12 April 2024 12 April 2024
46 AB TOOTH FAIRY MEDICAL SRL 9.815 Nu 12 April 2024 12 April 2024
47 AB BUCERZAN CRISTIAN 4.882 Nu 11 April 2024 11 April 2024
48 AB S.C.CIULEADENT S.R.L 9.754 Nu 09 April 2024 09 April 2024
49 AB JOSAN IOANA 4.894 Nu 03 April 2024 03 April 2024
50 AB JOSAN LUCIAN 4.935 Nu 03 April 2024 03 April 2024
Total perioada
Afisare total