Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 AB SC SANOFARM LUX SRL / CRICAU,NR.383,JUD.ALBA 141 2.460 309 0 0 02 May 2024
22 AB SC DIANA FARM SRL / UNIREA, STR MURESULUI, 597,JUD.ALBA 590 5.256 1.332 0 0 02 May 2024
23 AB SC HEGAPHARM SRL / CIMPENI, STR. AVRAM IANCU, NR.10, BL.1C,JUD.ALBA 181 1.165 0 0 5 02 May 2024
24 AB NEDELA PHARM / GARBOVA, STR.ION CREANGA, NR.525, JUD.ALBA 547 879 39 0 16 02 May 2024
25 AB VIVIAFARM CENTER SRL / SANCEL, STR. MIHAI EMINESCU, BL.1, PARTER 377 1.540 64 0 0 02 May 2024
26 AB SC VILEUS MED-COM SRL Catena 4 / ALBA IULIA, B-DUL.TRANSILVANIEI,NR.15,PARTER,JUD.ALBA 16 297 0 0 0 01 May 2024
27 AB FARMACIA EMA / SAT CRACIUNELU DE JOS, COMUNA CRACIUNELU DE JOS, STR.6 MARTIE, BL.1, PARTER, JUD.ALBA - - 0 0 0
28 AB GALENICA / SAT MIHALȚ, COMUNA MIHALȚ, NR.669 A, - - 0 0 0
29 AB GALENICA MURY / ALBA IULIA, STR.ARNSBERG, NR.36, BL.38, AP.21, JUD.ALBA - - 0 0 0
30 AB GALENICA MURY / VINTU DE JOS STR. PIETII NR 1 BL 2 - - 0 0 0
Total perioada
Afisare total