Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BH ERINUS / Sacueni str. Libertatii nr. 15 0 0 0 0 93 30 April 2024
2 BH DORA FARM / Oradea,str.Gh.Doja,bl.C2 0 0 0 0 0 28 April 2024
3 BH FARMA IMPEX / Beius str.Horea, nr.26 0 0 0 0 5 28 April 2024
4 BH OLYMP / Oradea, str.T Valdimirescu nr.73 0 0 0 0 0 28 April 2024
5 BH DUCFARM SRL / Mun. Oradea str. G-ral Magheru nr. 20 0 551 0 0 0 28 April 2024
6 BH DUCFARM SRL / Mun. Oradea P-ta 22 Decembrie nr9/A 0 521 0 0 0 28 April 2024
7 BH DUCFARM SRL / Mun. Oradea str. Matei Corvin nr. 93 0 0 0 0 0 28 April 2024
8 BH VITALOGY / Mun. Oradea str. Ion Bogdan nr.31 0 0 0 0 0 28 April 2024
9 BH VITALOGY / Mun. Oradea str. Aleea Călinului nr. 1 Bl. Q2 0 0 0 0 0 28 April 2024
10 BH VITALOGY / Oradea, str.Menumorut nr.6,bl.D,sc.B,ap.1 0 0 0 0 0 28 April 2024
Total perioada
Afisare total