Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BZ HELP FARM PLUS SRL / Rm.Sarat Str.Brasoveni nr.1 33 1.013 0 0 0 18 May 2024
2 BZ Jeni Pharm / Sat.Sapoca,com.Sapoca 262 638 0 0 0 18 May 2024
3 BZ DIVAS PHARM SRL / Com.Cernatesti,incinta magazin Universal 0 549 0 0 0 18 May 2024
4 BZ FARMASTOP SRL / Sat Stilpu,com.Stalpu 0 196 0 0 0 18 May 2024
5 BZ FARMNICHITA SRL / Rm. Sarat Str.Al. I. Cuza, Nr. 53 0 390 340 0 0 18 May 2024
6 BZ MEDIC PHARM / Buzau,Cartier Micro XIV, Mag.20,Jud.Buzau 0 828 0 0 0 18 May 2024
7 BZ MEDIC PHARM / Vernesti,Nr.6 0 967 0 0 0 18 May 2024
8 BZ RAMYS FARM SRL / Com.Gheraseni,curtea Primariei 0 225 0 0 3 18 May 2024
9 BZ S.C. Tri Farm SRL / Ramnicu Sarat, str. Toamnei Dig, nr. FN, bl. 3B, parter 71 1.629 211 0 0 18 May 2024
10 BZ Tri Farm / Buzau,B-dul Stadionului,Bl.21B,Etaj P,Jud.Buzau 125 2.408 254 0 5 18 May 2024
Total perioada
Afisare total