Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 SV S.C. FARMALIN SRL / LOC. PALTINOASA, JUD. SUCEAVA 0 0 0 0 0 03 May 2024
12 SV S.C. FARMALEX SRL / LOC. CORNU LUNCII, JUD. SUCEAVA 0 0 0 0 0 03 May 2024
13 SV S.C "ALPIN AD FARMA" SRL / SUCEAVA, Calea Burdujeni nr.2 48 357 0 0 0 03 May 2024
14 SV S.C. PROFARM DORNA SRL / Brosteni, jud. Suceava 0 26 0 0 0 03 May 2024
15 SV S.C. ANCA FARM SRL / STR. STEFAN CEL MARE, RADAUTI 0 0 0 0 0 03 May 2024
16 SV S.C. BARBUFARM SRL / Com. Zvoristea, JUD. SUCEAVA 0 464 0 0 0 03 May 2024
17 SV S.C. CRISFARM SRL / LOC. FRUMOSU Nr 65, JUD. SUCEAVA 167 3.679 814 0 0 03 May 2024
18 SV S.C. DELPHARMA SRL / Calea Burdujeni , Nr. 20 , Bl.14, SUCEAVA 33 0 0 0 0 03 May 2024
19 SV S.C. DELPHARMA SRL / LOC. VERESTI, JUD SUCEAVA 358 615 320 0 0 03 May 2024
20 SV S.C. DR. MAX SRL SUCEAVA 10 / str. Universitatii nr. 31 Suceava 0 587 0 0 0 03 May 2024
Total perioada
Afisare total