Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 VS RUBIFARM / Deleni 0 321 0 0 0 16 May 2024
22 VS VITALPHARM / Vinderei 137 567 0 0 0 16 May 2024
23 VS VIVIAN / Botesti, Punct De Lucru 0 0 0 0 0 16 May 2024
24 VS VIVIAN / Miclesti 0 0 0 0 0 16 May 2024
25 VS ROPHARMA / Barlad,Str.Victoriei,Nr.11 0 0 0 1.716 28 15 May 2024
26 VS SENSIBLU / Vaslui, str.Stefan cel Mare nr.101 0 0 0 0 12 15 May 2024
27 VS DALYA / Bogdanesti 0 0 0 0 235 15 May 2024
28 VS DAVILLA / Codaesti 0 0 0 0 9 15 May 2024
29 VS BIOSFARM / Barlad; Republicii 251 0 0 0 0 23 15 May 2024
30 VS FARMNOVA / Husi , Str.1 Decembrie, Nr.16 0 0 0 0 150 15 May 2024
Total perioada
Afisare total