Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 AB BSA ROM SRL - I NU DA 12.193 2.045 12 3.770 08 May 2024
2 AB CMC ENT MEDICAL SRL - L DA NU 61.492 7.200 45 54.292 08 May 2024
3 AB PHOENIX IMAGISTIC SA - I NU DA 69.324 15.000 15 24.324 08 May 2024
4 AB SC ANALIMED SRL - L DA NU 51.362 3.555 38 47.554 08 May 2024
5 AB SC ITAL MED SRL - L DA NU 62.161 4.794 42 48.969 08 May 2024
6 AB SC ITAL MEDICAL SRL - L DA NU 54.984 2.390 20 52.594 08 May 2024
7 AB SC MEDISOL SRL - L DA NU 84.725 6.311 320 70.727 08 May 2024
8 AB SC SAGA SRL - L DA NU 67.902 2.769 23 62.912 08 May 2024
9 AB SC TOP DIAGNOSTIC LABORATORY - L DA NU 58.188 2.009 20 55.372 08 May 2024
10 AB SPITAL MUNICIPAL AIUD lab - L DA NU 55.738 2.038 17 52.263 08 May 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total