Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 AB CMC ENT MEDICAL SRL - L DA NU 105.429 4.200 36 53.829 19 September 2024
2 AB CMF PETRUTA MARCELA - I NU DA 1.945 140 1 125 19 September 2024
3 AB MEDIMA HEALTH SA - I NU DA 168.188 16.254 18 -129.853 19 September 2024
4 AB PHOENIX IMAGISTIC SA - I NU DA 115.439 26.000 18 -73.697 19 September 2024
5 AB ROMGER DIAGNOSTICA SRL - L DA NU 116.644 5.982 535 30.824 19 September 2024
6 AB SC AMETHYST RADIOTERAPIE ALBA IULIA SRL - I NU DA 43.757 17.489 12 -94.603 19 September 2024
7 AB SC ANALIMED SRL - L DA NU 87.731 2.100 19 54.797 19 September 2024
8 AB SC ITAL MED SRL - L DA NU 106.604 0 0 106.604 19 September 2024
9 AB SC ITAL MEDICAL SRL - L DA NU 94.783 4.641 51 61.224 19 September 2024
10 AB SC MEDISOL SRL - L DA NU 146.740 5.345 320 63.574 19 September 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total