Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 BC VANIAS DENT SRL 4.800 Nu 26 April 2024 26 April 2024
2 BC SC MEDAS DENT 9.000 Nu 26 April 2024 26 April 2024
3 BC SC DENTO-SAN-BUSTUC SRL 7.200 Nu 25 April 2024 25 April 2024
4 BC CMI MARDARE SIMONA IOANA 16.200 Nu 25 April 2024 25 April 2024
5 BC CMI PADUREANU CORINA 7.200 Nu 25 April 2024 24 April 2024
6 BC CMI FLOREA OANA-ELENA 4.800 Nu 23 April 2024 23 April 2024
7 BC CMI ENEA T. MARIA-LUMINITA 6.000 Nu 23 April 2024 23 April 2024
8 BC AKOVIT DENT SRL 4.800 Nu 16 April 2024 16 April 2024
9 BC BIODENTAL CLINIC SRL 4.800 Nu 17 April 2024 16 April 2024
10 BC CMI PAVEL C MARIA 6.000 Nu 12 April 2024 12 April 2024
Total perioada
Afisare total